Beef Round Eye of Round Roast Trimmed to 1/8" Fat All Grades (Raw)
USDA SR LegacyBeef, round, eye of round, roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
Beef Products
Calories166KCAL
Protein21.5G
Fat8.2G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 69.3 | G |
| Energy | 166 | KCAL |
| Protein | 21.5 | G |
| Total lipid (fat) | 8.2 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 68.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.09 | MG |
| Riboflavin | 0.13 | MG |
| Niacin | 6.4 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.64 | MG |
| Folate, total | 12.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.6 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | UG |
| Calcium, Ca | 20.0 | MG |
| Iron, Fe | 1.8 | MG |
| Magnesium, Mg | 23.0 | MG |
| Phosphorus, P | 207 | MG |
| Potassium, K | 340 | MG |
| Sodium, Na | 58.0 | MG |
| Zinc, Zn | 4.0 | MG |
| Copper, Cu | 0.09 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 25.8 | UG |
| Energy | 695 | kJ |
| Ash | 1.0 | G |
| Pantothenic acid | 0.62 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 12.0 | UG |
| Folate, DFE | 12.0 | UG |
| Choline, total | 89.8 | MG |
| Betaine | 13.2 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.2 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.03 | G |
| SFA 12:0 | 0.02 | G |
| SFA 14:0 | 0.25 | G |
| SFA 16:0 | 2.0 | G |
| SFA 18:0 | 0.97 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.6 | G |
| MUFA 16:1 | 0.42 | G |
| MUFA 18:1 | 3.1 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.32 | G |
| PUFA 18:2 | 0.20 | G |
| PUFA 18:3 | 0.09 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.02 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.14 | G |
| Threonine | 0.86 | G |
| Isoleucine | 0.98 | G |
| Leucine | 1.7 | G |
| Lysine | 1.8 | G |
| Methionine | 0.56 | G |
| Cystine | 0.28 | G |
| Phenylalanine | 0.85 | G |
| Tyrosine | 0.69 | G |
| Valine | 1.1 | G |
| Arginine | 1.4 | G |
| Histidine | 0.69 | G |
| Alanine | 1.3 | G |
| Aspartic acid | 2.0 | G |
| Glutamic acid | 3.2 | G |
| Glycine | 1.3 | G |
| Proline | 1.0 | G |
| Serine | 0.85 | G |
| Hydroxyproline | 0.23 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Beef Products
Beef Round Top Round Steak Trimmed to 1/8" Fat Select (Cooked, Broiled)
177 kcal31.6g protein
Beef Round Top Round Steak Trimmed to 1/8" Fat Select (Cooked, Broiled)
201 kcal30.6g protein
Beef Trimmed to 1/8" Fat Select (Raw)
193 kcal19.1g protein
Beef Trimmed to 1/8" Fat Select (Raw)
130 kcal22.4g protein
Beef Chuck Blade Roast Trimmed to 1/8" Fat All Grades (Cooked, Braised)
341 kcal26.8g protein
Beef Rib Back Ribs Bone-in Trimmed to 0" Fat Select (Cooked, Braised)
287 kcal29.3g protein