Beef Round Bottom Round Steak Trimmed to 1/8" Fat All Grades (Raw)
USDA SR LegacyBeef, round, bottom round, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
Beef Products
Calories192KCAL
Protein20.7G
Fat11.5G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 66.9 | G |
| Energy | 192 | KCAL |
| Protein | 20.7 | G |
| Total lipid (fat) | 11.5 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 73.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.08 | MG |
| Riboflavin | 0.13 | MG |
| Niacin | 6.2 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.61 | MG |
| Folate, total | 11.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.5 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.35 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 | UG |
| Calcium, Ca | 20.0 | MG |
| Iron, Fe | 1.7 | MG |
| Magnesium, Mg | 22.0 | MG |
| Phosphorus, P | 199 | MG |
| Potassium, K | 327 | MG |
| Sodium, Na | 56.0 | MG |
| Zinc, Zn | 3.8 | MG |
| Copper, Cu | 0.09 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 24.8 | UG |
| Energy | 805 | kJ |
| Ash | 1.0 | G |
| Pantothenic acid | 0.59 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 11.0 | UG |
| Folate, DFE | 11.0 | UG |
| Choline, total | 86.4 | MG |
| Betaine | 12.7 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 4.5 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.04 | G |
| SFA 12:0 | 0.03 | G |
| SFA 14:0 | 0.35 | G |
| SFA 16:0 | 2.8 | G |
| SFA 18:0 | 1.4 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.59 | G |
| MUFA 18:1 | 4.4 | G |
| MUFA 20:1 | 0.02 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.44 | G |
| PUFA 18:2 | 0.29 | G |
| PUFA 18:3 | 0.13 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.02 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.14 | G |
| Threonine | 0.83 | G |
| Isoleucine | 0.94 | G |
| Leucine | 1.6 | G |
| Lysine | 1.7 | G |
| Methionine | 0.54 | G |
| Cystine | 0.27 | G |
| Phenylalanine | 0.82 | G |
| Tyrosine | 0.66 | G |
| Valine | 1.0 | G |
| Arginine | 1.3 | G |
| Histidine | 0.66 | G |
| Alanine | 1.3 | G |
| Aspartic acid | 1.9 | G |
| Glutamic acid | 3.1 | G |
| Glycine | 1.3 | G |
| Proline | 0.99 | G |
| Serine | 0.81 | G |
| Hydroxyproline | 0.22 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Beef Products
Beef Round Top Round Trimmed to 1/8" Fat Choice (Cooked, Braised)
250 kcal34.1g protein
Beef Australian Imported Grass-fed Round Bottom Round Steak/roast Boneless (Raw)
140 kcal21.1g protein
Beef Australian Imported Grass-fed Round Bottom Round Steak/roast Boneless (Raw)
130 kcal21.4g protein
Beef Loin Top Loin Steak Boneless Lip-on Trimmed to 1/8" Fat Choice (Raw)
155 kcal22.8g protein
Beef Round Knuckle Tip Side Steak Trimmed to 0" Fat All Grades (Cooked, Grilled)
168 kcal29.1g protein
Beef Short Loin T-bone Steak Trimmed to 1/8" Fat All Grades (Cooked, Grilled)
289 kcal24.6g protein