Chicken Meat and Skin and Giblets and Neck (Cooked, Stewed)
USDA SR LegacyChicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed
Poultry Products
Calories214KCAL
Protein24.9G
Fat11.9G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 64.2 | G |
| Energy | 214 | KCAL |
| Protein | 24.9 | G |
| Total lipid (fat) | 11.9 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 107 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.0 | MG |
| Thiamin | 0.05 | MG |
| Riboflavin | 0.22 | MG |
| Niacin | 5.7 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.23 | MG |
| Folate, total | 25.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.95 | UG |
| Vitamin A, RAE | 182 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 | UG |
| Calcium, Ca | 13.0 | MG |
| Iron, Fe | 1.6 | MG |
| Magnesium, Mg | 19.0 | MG |
| Phosphorus, P | 151 | MG |
| Potassium, K | 171 | MG |
| Sodium, Na | 67.0 | MG |
| Zinc, Zn | 2.0 | MG |
| Copper, Cu | 0.08 | MG |
| Manganese, Mn | 0.03 | MG |
| Selenium, Se | 21.4 | UG |
| Energy | 894 | kJ |
| Ash | 0.79 | G |
| Pantothenic acid | 0.88 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 25.0 | UG |
| Folate, DFE | 25.0 | UG |
| Choline, total | 67.2 | MG |
| Betaine | 5.0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 182 | UG |
| Carotene, beta | 1.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 609 | IU |
| Lycopene | 1.0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 3.0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.02 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.3 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.02 | G |
| SFA 14:0 | 0.09 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 2.4 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 18:0 | 0.70 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.001 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.63 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 3.8 | G |
| MUFA 20:1 | 0.11 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.6 | G |
| PUFA 18:2 | 2.2 | G |
| PUFA 18:3 | 0.10 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.12 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.009 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.04 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.008 | G |
| Tryptophan | 0.26 | G |
| Threonine | 0.97 | G |
| Isoleucine | 1.2 | G |
| Leucine | 1.7 | G |
| Lysine | 1.9 | G |
| Methionine | 0.63 | G |
| Cystine | 0.32 | G |
| Phenylalanine | 0.92 | G |
| Tyrosine | 0.76 | G |
| Valine | 1.2 | G |
| Arginine | 1.5 | G |
| Histidine | 0.69 | G |
| Alanine | 1.4 | G |
| Aspartic acid | 2.1 | G |
| Glutamic acid | 3.4 | G |
| Glycine | 1.5 | G |
| Proline | 1.1 | G |
| Serine | 0.84 | G |
| Hydroxyproline | 0.002 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Poultry Products
Turkey Whole Meat Only with Added Solution (Roasted)
140 kcal26.6g protein
Chicken Rotisserie Original Seasoning Back Meat Only (Cooked)
205 kcal25.3g protein
Duck Domesticated Meat Only (Cooked, Roasted)
201 kcal23.5g protein
Turkey Whole Dark Meat (Cooked, Roasted)
173 kcal27.7g protein
Turkey Retail Parts Wing Meat Only (Raw)
112 kcal22.5g protein
Turkey Dark Meat Meat Only with Added Solution (Cooked, Roasted)
158 kcal26.1g protein