Milk Nonfat Fluid Without Added Vitamin a and Vitamin D (fat Free or Skim)
USDA SR LegacyMilk, nonfat, fluid, without added vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Dairy and Egg Products
Calories35KCAL
Protein3.4G
Fat0.18G
Carbs4.9G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 90.8 | G |
| Energy | 35.0 | KCAL |
| Protein | 3.4 | G |
| Total lipid (fat) | 0.18 | G |
| Carbohydrate, by difference | 4.9 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 5.1 | G |
| Cholesterol | 2.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.04 | MG |
| Riboflavin | 0.18 | MG |
| Niacin | 0.09 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.04 | MG |
| Folate, total | 5.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.50 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 122 | MG |
| Iron, Fe | 0.03 | MG |
| Magnesium, Mg | 11.0 | MG |
| Phosphorus, P | 101 | MG |
| Potassium, K | 156 | MG |
| Sodium, Na | 42.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.42 | MG |
| Copper, Cu | 0.01 | MG |
| Manganese, Mn | 0.003 | MG |
| Selenium, Se | 3.1 | UG |
| Energy | 144 | kJ |
| Ash | 0.75 | G |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 5.1 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Fluoride, F | 3.1 | UG |
| Pantothenic acid | 0.36 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 5.0 | UG |
| Folate, DFE | 5.0 | UG |
| Choline, total | 15.6 | MG |
| Betaine | 1.9 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 1.0 | UG |
| Carotene, beta | 7.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 15.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.12 | G |
| SFA 4:0 | 0.009 | G |
| SFA 6:0 | 0.001 | G |
| SFA 8:0 | 0.002 | G |
| SFA 10:0 | 0.004 | G |
| SFA 12:0 | 0.003 | G |
| SFA 14:0 | 0.02 | G |
| SFA 16:0 | 0.05 | G |
| SFA 18:0 | 0.02 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 | G |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G |
| MUFA 18:1 | 0.04 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.007 | G |
| PUFA 18:2 | 0.005 | G |
| PUFA 18:3 | 0.002 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.04 | G |
| Threonine | 0.14 | G |
| Isoleucine | 0.17 | G |
| Leucine | 0.32 | G |
| Lysine | 0.28 | G |
| Methionine | 0.09 | G |
| Cystine | 0.02 | G |
| Phenylalanine | 0.17 | G |
| Tyrosine | 0.17 | G |
| Valine | 0.22 | G |
| Arginine | 0.10 | G |
| Histidine | 0.10 | G |
| Alanine | 0.11 | G |
| Aspartic acid | 0.29 | G |
| Glutamic acid | 0.76 | G |
| Glycine | 0.07 | G |
| Proline | 0.33 | G |
| Serine | 0.20 | G |
| Hydroxyproline | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Dairy and Egg Products
Yogurt Plain Whole Milk
3.8g protein
Milk Chocolate Beverage Hot Cocoa Homemade
77 kcal3.5g protein
Cheese Swiss Nonfat or Fat Free
127 kcal28.4g protein
Yogurt Vanilla Flavor Lowfat Milk (Sweetened with Low Calorie Sweetener)
86 kcal4.9g protein
Cheese Cotija Solid
23.8g protein
Fat Free Ice Cream No Sugar Added Flavors Other Than Chocolate
133 kcal4.4g protein