Peaches Heavy Syrup Pack Solids and Liquids (Canned)
USDA SR LegacyPeaches, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
Fruits and Fruit Juices
Calories74KCAL
Protein0.45G
Fat0.1G
Carbs19.9G
Fiber1.3G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 79.3 | G |
| Energy | 74.0 | KCAL |
| Protein | 0.45 | G |
| Total lipid (fat) | 0.10 | G |
| Carbohydrate, by difference | 19.9 | G |
| Fiber, total dietary | 1.3 | G |
| Total Sugars | 18.6 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 | MG |
| Thiamin | 0.01 | MG |
| Riboflavin | 0.02 | MG |
| Niacin | 0.61 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.02 | MG |
| Folate, total | 3.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 17.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.49 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 | UG |
| Calcium, Ca | 3.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.27 | MG |
| Magnesium, Mg | 5.0 | MG |
| Phosphorus, P | 11.0 | MG |
| Potassium, K | 92.0 | MG |
| Sodium, Na | 6.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.09 | MG |
| Copper, Cu | 0.05 | MG |
| Manganese, Mn | 0.04 | MG |
| Selenium, Se | 0.30 | UG |
| Energy | 310 | kJ |
| Ash | 0.24 | G |
| Fluoride, F | 6.8 | UG |
| Pantothenic acid | 0.05 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 3.0 | UG |
| Folate, DFE | 3.0 | UG |
| Choline, total | 4.1 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 165 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 68.0 | UG |
| Vitamin A, IU | 332 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 61.0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.01 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.009 | G |
| SFA 18:0 | 0.001 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 0.04 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 | G |
| PUFA 18:2 | 0.05 | G |
| PUFA 18:3 | 0.001 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Tryptophan | 0.001 | G |
| Threonine | 0.02 | G |
| Isoleucine | 0.01 | G |
| Leucine | 0.03 | G |
| Lysine | 0.01 | G |
| Methionine | 0.01 | G |
| Cystine | 0.004 | G |
| Phenylalanine | 0.01 | G |
| Tyrosine | 0.01 | G |
| Valine | 0.03 | G |
| Arginine | 0.01 | G |
| Histidine | 0.008 | G |
| Alanine | 0.03 | G |
| Aspartic acid | 0.08 | G |
| Glutamic acid | 0.07 | G |
| Glycine | 0.02 | G |
| Proline | 0.02 | G |
| Serine | 0.02 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Fruits and Fruit Juices
Apricots Heavy Syrup Pack with Skin Solids and Liquids (Canned)
83 kcal0.5g protein
Applesauce With Added Vitamin C (Unsweetened)
0.3g protein
Melons Cantaloupe (Raw)
34 kcal0.8g protein
Pomegranate Juice Bottled
54 kcal0.2g protein
Applesauce With Added Vitamin C (Unsweetened)
0.3g protein
Raisins Dark Seedless (includes Foods for Usda's Food Distribution Program)
299 kcal3.3g protein