Beef Short Loin T-bone Steak Trimmed to 1/8" Fat Choice (Cooked, Grilled)
USDA SR LegacyBeef, short loin, t-bone steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled
Beef Products
Calories294KCAL
Protein24.2G
Fat21.1G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 53.9 | G |
| Energy | 294 | KCAL |
| Protein | 24.2 | G |
| Total lipid (fat) | 21.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 82.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.05 | MG |
| Riboflavin | 0.23 | MG |
| Niacin | 5.6 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.66 | MG |
| Folate, total | 6.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.8 | UG |
| Vitamin A, RAE | 7.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.10 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Calcium, Ca | 19.0 | MG |
| Iron, Fe | 3.2 | MG |
| Magnesium, Mg | 17.0 | MG |
| Phosphorus, P | 194 | MG |
| Potassium, K | 240 | MG |
| Sodium, Na | 63.0 | MG |
| Zinc, Zn | 4.0 | MG |
| Copper, Cu | 0.07 | MG |
| Manganese, Mn | 0.003 | MG |
| Selenium, Se | 26.3 | UG |
| Energy | 1230 | kJ |
| Ash | 0.94 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 6.0 | UG |
| Folate, DFE | 6.0 | UG |
| Choline, total | 58.6 | MG |
| Betaine | 8.6 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 7.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 25.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 6.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.10 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 8.7 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.01 | G |
| SFA 12:0 | 0.02 | G |
| SFA 14:0 | 0.60 | G |
| SFA 15:0 | 0.10 | G |
| SFA 16:0 | 4.8 | G |
| SFA 17:0 | 0.24 | G |
| SFA 18:0 | 2.9 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| SFA 24:0 | 0.005 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.7 | G |
| MUFA 14:1 | 0.15 | G |
| MUFA 16:1 | 0.74 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.67 | G |
| MUFA 17:1 | 0.17 | G |
| MUFA 18:1 | 8.6 | G |
| MUFA 18:1 c | 7.5 | G |
| MUFA 20:1 | 0.05 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.95 | G |
| PUFA 18:2 | 0.82 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.59 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.10 | G |
| PUFA 18:3 | 0.04 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 | G |
| PUFA 20:3 | 0.02 | G |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.02 | G |
| PUFA 20:4 | 0.05 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 1.3 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.2 | G |
| TFA 16:1 t | 0.06 | G |
| TFA 18:1 t | 1.1 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.12 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.12 | G |
| Tryptophan | 0.27 | G |
| Threonine | 1.1 | G |
| Isoleucine | 1.1 | G |
| Leucine | 2.1 | G |
| Lysine | 2.3 | G |
| Methionine | 0.65 | G |
| Cystine | 0.24 | G |
| Phenylalanine | 0.97 | G |
| Tyrosine | 0.90 | G |
| Valine | 1.2 | G |
| Arginine | 1.6 | G |
| Histidine | 0.89 | G |
| Alanine | 1.5 | G |
| Aspartic acid | 2.3 | G |
| Glutamic acid | 3.9 | G |
| Glycine | 1.2 | G |
| Proline | 1.1 | G |
| Serine | 0.99 | G |
| Hydroxyproline | 0.17 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Beef Products
Beef Round Bottom Round Steak Trimmed to 1/8" Fat Choice (Cooked, Braised)
254 kcal32.9g protein
Beef Ribeye Filet Boneless Trimmed to 0" Fat Choice (Cooked, Grilled)
208 kcal28.4g protein
Beef Rib Eye Steak Boneless Lip Off Trimmed to 0" Fat All Grades (Cooked, Grilled)
206 kcal28.1g protein
Beef Rib Eye Steak Boneless Lip Off Trimmed to 0" Fat All Grades (Cooked, Grilled)
271 kcal24.9g protein
Beef Round Top Round Roast Boneless Trimmed to 0" Fat Choice (Raw)
124 kcal23.6g protein
Beef Round Top Round Roast Boneless Trimmed to 0" Fat Choice (Raw)
128 kcal23.5g protein