Chicken Dark Meat Meat Only (Cooked, Stewed)
USDA SR LegacyChicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed
Poultry Products
Calories192KCAL
Protein26G
Fat9G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 65.8 | G |
| Energy | 192 | KCAL |
| Protein | 26.0 | G |
| Total lipid (fat) | 9.0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 88.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.06 | MG |
| Riboflavin | 0.20 | MG |
| Niacin | 4.7 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.21 | MG |
| Folate, total | 7.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.22 | UG |
| Vitamin A, RAE | 21.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.10 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.6 | UG |
| Calcium, Ca | 14.0 | MG |
| Iron, Fe | 1.4 | MG |
| Magnesium, Mg | 20.0 | MG |
| Phosphorus, P | 143 | MG |
| Potassium, K | 181 | MG |
| Sodium, Na | 74.0 | MG |
| Zinc, Zn | 2.7 | MG |
| Copper, Cu | 0.07 | MG |
| Manganese, Mn | 0.02 | MG |
| Selenium, Se | 17.3 | UG |
| Energy | 803 | kJ |
| Ash | 0.84 | G |
| Pantothenic acid | 0.89 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 7.0 | UG |
| Folate, DFE | 7.0 | UG |
| Choline, total | 68.9 | MG |
| Betaine | 5.0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 21.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 69.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.10 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.5 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.03 | G |
| SFA 14:0 | 0.06 | G |
| SFA 16:0 | 1.7 | G |
| SFA 18:0 | 0.58 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.3 | G |
| MUFA 16:1 | 0.45 | G |
| MUFA 18:1 | 2.7 | G |
| MUFA 20:1 | 0.05 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 | G |
| PUFA 18:2 | 1.7 | G |
| PUFA 18:3 | 0.08 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.13 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 | G |
| Tryptophan | 0.30 | G |
| Threonine | 1.1 | G |
| Isoleucine | 1.4 | G |
| Leucine | 1.9 | G |
| Lysine | 2.2 | G |
| Methionine | 0.72 | G |
| Cystine | 0.33 | G |
| Phenylalanine | 1.0 | G |
| Tyrosine | 0.88 | G |
| Valine | 1.3 | G |
| Arginine | 1.6 | G |
| Histidine | 0.81 | G |
| Alanine | 1.4 | G |
| Aspartic acid | 2.3 | G |
| Glutamic acid | 3.9 | G |
| Glycine | 1.3 | G |
| Proline | 1.1 | G |
| Serine | 0.89 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Poultry Products
Guinea Hen Meat Only (Raw)
110 kcal20.6g protein
Chicken Separable Fat (Raw)
629 kcal3.7g protein
Turkey All Classes Breast Meat and Skin (Cooked, Roasted)
189 kcal28.7g protein
Guinea Hen Meat and Skin (Raw)
158 kcal23.4g protein
Chicken Neck Meat Only (Raw)
154 kcal17.6g protein
Emu Fan Fillet (Cooked, Broiled)
154 kcal31.3g protein