Milk Shakes Thick Vanilla
USDA SR LegacyMilk shakes, thick vanilla
Dairy and Egg Products
Calories112KCAL
Protein3.9G
Fat3G
Carbs17.8G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 74.5 | G |
| Energy | 112 | KCAL |
| Protein | 3.9 | G |
| Total lipid (fat) | 3.0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 17.8 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 17.8 | G |
| Cholesterol | 12.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.03 | MG |
| Riboflavin | 0.20 | MG |
| Niacin | 0.15 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.04 | MG |
| Folate, total | 7.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.52 | UG |
| Vitamin A, RAE | 25.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.20 | UG |
| Calcium, Ca | 146 | MG |
| Iron, Fe | 0.10 | MG |
| Magnesium, Mg | 12.0 | MG |
| Phosphorus, P | 115 | MG |
| Potassium, K | 183 | MG |
| Sodium, Na | 95.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.39 | MG |
| Copper, Cu | 0.05 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 2.3 | UG |
| Energy | 468 | kJ |
| Ash | 0.91 | G |
| Pantothenic acid | 0.37 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 7.0 | UG |
| Folate, DFE | 7.0 | UG |
| Choline, total | 14.3 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 25.0 | UG |
| Carotene, beta | 5.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 91.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 48.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.2 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.9 | G |
| SFA 4:0 | 0.10 | G |
| SFA 6:0 | 0.06 | G |
| SFA 8:0 | 0.03 | G |
| SFA 10:0 | 0.08 | G |
| SFA 12:0 | 0.09 | G |
| SFA 14:0 | 0.30 | G |
| SFA 16:0 | 0.80 | G |
| SFA 18:0 | 0.37 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.88 | G |
| MUFA 16:1 | 0.07 | G |
| MUFA 18:1 | 0.76 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.11 | G |
| PUFA 18:2 | 0.07 | G |
| PUFA 18:3 | 0.04 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.05 | G |
| Threonine | 0.17 | G |
| Isoleucine | 0.23 | G |
| Leucine | 0.38 | G |
| Lysine | 0.31 | G |
| Methionine | 0.10 | G |
| Cystine | 0.04 | G |
| Phenylalanine | 0.19 | G |
| Tyrosine | 0.19 | G |
| Valine | 0.26 | G |
| Arginine | 0.14 | G |
| Histidine | 0.10 | G |
| Alanine | 0.13 | G |
| Aspartic acid | 0.29 | G |
| Glutamic acid | 0.81 | G |
| Glycine | 0.08 | G |
| Proline | 0.37 | G |
| Serine | 0.21 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Dairy and Egg Products
Ice Cream Cookie Sandwich
240 kcal3.7g protein
Cheese Mozzarella Low Moisture Part-skim Shredded
304 kcal23.6g protein
Sour Cream Imitation Cultured
208 kcal2.4g protein
Yogurt Greek Nonfat Vanilla Chobani
71 kcal9.1g protein
Cheese Mozzarella Whole Milk
299 kcal22.2g protein
Ice Cream Sandwich Vanilla Light No Sugar Added
200 kcal5.7g protein