Turkey Whole Breast Meat Only (Cooked, Roasted)
USDA SR LegacyTurkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Poultry Products
Calories147KCAL
Protein30.1G
Fat2.1G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 67.9 | G |
| Energy | 147 | KCAL |
| Protein | 30.1 | G |
| Total lipid (fat) | 2.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 80.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.04 | MG |
| Riboflavin | 0.20 | MG |
| Niacin | 11.8 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.81 | MG |
| Folate, total | 9.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.39 | UG |
| Vitamin A, RAE | 3.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.30 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 9.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.71 | MG |
| Magnesium, Mg | 32.0 | MG |
| Phosphorus, P | 230 | MG |
| Potassium, K | 249 | MG |
| Sodium, Na | 99.0 | MG |
| Zinc, Zn | 1.7 | MG |
| Copper, Cu | 0.06 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 30.2 | UG |
| Energy | 617 | kJ |
| Ash | 1.2 | G |
| Pantothenic acid | 0.90 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 9.0 | UG |
| Folate, DFE | 9.0 | UG |
| Choline, total | 84.4 | MG |
| Betaine | 6.1 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 3.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 11.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.03 | MG |
| Tocopherol, delta | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 10.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.30 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.59 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.004 | G |
| SFA 12:0 | 0.005 | G |
| SFA 14:0 | 0.02 | G |
| SFA 15:0 | 0.004 | G |
| SFA 16:0 | 0.37 | G |
| SFA 17:0 | 0.005 | G |
| SFA 18:0 | 0.18 | G |
| SFA 20:0 | 0.002 | G |
| SFA 22:0 | 0.001 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.63 | G |
| MUFA 14:1 | 0.002 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.06 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.06 | G |
| MUFA 17:1 | 0.004 | G |
| MUFA 18:1 | 0.56 | G |
| MUFA 18:1 c | 0.54 | G |
| MUFA 20:1 | 0.008 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.53 | G |
| PUFA 18:2 | 0.43 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.43 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.001 | G |
| PUFA 18:3 | 0.02 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 | G |
| PUFA 20:3 | 0.005 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.005 | G |
| PUFA 20:4 | 0.04 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G |
| PUFA 22:4 | 0.01 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.004 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.02 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 | G |
| TFA 16:1 t | 0.001 | G |
| TFA 18:1 t | 0.02 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.003 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.003 | G |
| Tryptophan | 0.29 | G |
| Threonine | 0.98 | G |
| Isoleucine | 0.77 | G |
| Leucine | 1.9 | G |
| Lysine | 2.2 | G |
| Methionine | 0.70 | G |
| Cystine | 0.25 | G |
| Phenylalanine | 0.87 | G |
| Tyrosine | 0.80 | G |
| Valine | 0.86 | G |
| Arginine | 1.5 | G |
| Histidine | 0.73 | G |
| Alanine | 1.5 | G |
| Aspartic acid | 2.2 | G |
| Glutamic acid | 3.7 | G |
| Glycine | 1.2 | G |
| Proline | 1.5 | G |
| Serine | 1.1 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Poultry Products
Chicken Patty (Frozen, Uncooked)
292 kcal14.3g protein
Turkey Ground 93% Lean 7% Fat (Pan-broiled Crumbles)
220 kcal27.1g protein
Emu Full Rump (Cooked, Broiled)
168 kcal33.7g protein
Chicken Rotisserie Original Seasoning Skin Only (Cooked)
406 kcal17.7g protein
Chicken Rotisserie Original Seasoning Thigh Meat and Skin (Cooked)
233 kcal22.9g protein
Turkey Retail Parts Breast Meat and Skin with Added Solution (Raw)
144 kcal20.8g protein