Beans Snap Green Regular Pack Drained Solids (Canned)
USDA SR LegacyBeans, snap, green, canned, regular pack, drained solids
Vegetables and Vegetable Products
Calories21KCAL
Protein1.1G
Fat0.41G
Carbs4.2G
Fiber1.9G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 93.5 | G |
| Energy | 21.0 | KCAL |
| Protein | 1.1 | G |
| Total lipid (fat) | 0.41 | G |
| Carbohydrate, by difference | 4.2 | G |
| Fiber, total dietary | 1.9 | G |
| Total Sugars | 1.4 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 | MG |
| Thiamin | 0.02 | MG |
| Riboflavin | 0.05 | MG |
| Niacin | 0.21 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.03 | MG |
| Folate, total | 24.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 18.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 38.9 | UG |
| Calcium, Ca | 37.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.89 | MG |
| Magnesium, Mg | 13.0 | MG |
| Phosphorus, P | 22.0 | MG |
| Potassium, K | 96.0 | MG |
| Sodium, Na | 268 | MG |
| Zinc, Zn | 0.19 | MG |
| Copper, Cu | 0.04 | MG |
| Manganese, Mn | 0.17 | MG |
| Selenium, Se | 0.40 | UG |
| Energy | 88.0 | kJ |
| Ash | 0.83 | G |
| Sucrose | 0.18 | G |
| Glucose | 0.63 | G |
| Fructose | 0.62 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 1.0 | G |
| Pantothenic acid | 0.20 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 24.0 | UG |
| Folate, DFE | 24.0 | UG |
| Choline, total | 14.7 | MG |
| Betaine | 0.20 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 122 | UG |
| Carotene, alpha | 156 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 24.0 | UG |
| Vitamin A, IU | 353 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 384 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.09 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.08 | G |
| SFA 18:0 | 0.01 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 0.02 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.21 | G |
| PUFA 18:2 | 0.08 | G |
| PUFA 18:3 | 0.13 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Tryptophan | 0.01 | G |
| Threonine | 0.04 | G |
| Isoleucine | 0.04 | G |
| Leucine | 0.06 | G |
| Lysine | 0.05 | G |
| Methionine | 0.01 | G |
| Cystine | 0.01 | G |
| Phenylalanine | 0.04 | G |
| Tyrosine | 0.02 | G |
| Valine | 0.05 | G |
| Arginine | 0.04 | G |
| Histidine | 0.02 | G |
| Alanine | 0.05 | G |
| Aspartic acid | 0.15 | G |
| Glutamic acid | 0.11 | G |
| Glycine | 0.04 | G |
| Proline | 0.04 | G |
| Serine | 0.06 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Vegetables and Vegetable Products
Corn Sweet White Vacuum Pack Regular Pack (Canned)
79 kcal2.4g protein
Potatoes Hash Brown Plain Unprepared (Frozen)
82 kcal2.1g protein
Potatoes Skin Without Salt (Microwaved, Cooked in Skin)
132 kcal4.4g protein
Potatoes Hash Brown Plain Prepared (Frozen, Pan Fried in Canola Oil)
219 kcal2.7g protein
Mushroom White Exposed to Ultraviolet Light (Raw)
22 kcal3.1g protein
Corn Sweet Yellow Kernels on Cob Drained with Salt (Frozen, Cooked, Boiled)
94 kcal3.1g protein