Beef Ground 93% Lean Meat / 7% Fat Crumbles Pan-browned (Cooked)
USDA SR LegacyBeef, ground, 93% lean meat / 7% fat, crumbles, cooked, pan-browned
Beef Products
Calories209KCAL
Protein28.9G
Fat9.5G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 60.8 | G |
| Energy | 209 | KCAL |
| Protein | 28.9 | G |
| Total lipid (fat) | 9.5 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 89.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.04 | MG |
| Riboflavin | 0.19 | MG |
| Niacin | 7.1 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.43 | MG |
| Folate, total | 8.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 2.8 | UG |
| Vitamin A, RAE | 3.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | UG |
| Calcium, Ca | 12.0 | MG |
| Iron, Fe | 3.2 | MG |
| Magnesium, Mg | 28.0 | MG |
| Phosphorus, P | 258 | MG |
| Potassium, K | 449 | MG |
| Sodium, Na | 86.0 | MG |
| Zinc, Zn | 7.0 | MG |
| Copper, Cu | 0.10 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 21.6 | UG |
| Energy | 875 | kJ |
| Ash | 1.3 | G |
| Pantothenic acid | 0.81 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 8.0 | UG |
| Folate, DFE | 8.0 | UG |
| Choline, total | 93.4 | MG |
| Betaine | 8.4 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 3.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 9.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.9 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.005 | G |
| SFA 14:0 | 0.26 | G |
| SFA 15:0 | 0.04 | G |
| SFA 16:0 | 2.1 | G |
| SFA 17:0 | 0.10 | G |
| SFA 18:0 | 1.2 | G |
| SFA 20:0 | 0.009 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.9 | G |
| MUFA 14:1 | 0.07 | G |
| MUFA 16:1 | 0.32 | G |
| MUFA 17:1 | 0.08 | G |
| MUFA 18:1 | 3.6 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.39 | G |
| PUFA 18:2 | 0.25 | G |
| PUFA 18:3 | 0.009 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.009 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.05 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.24 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.24 | G |
| TFA 18:1 t | 0.24 | G |
| Tryptophan | 0.15 | G |
| Threonine | 1.1 | G |
| Isoleucine | 1.3 | G |
| Leucine | 2.3 | G |
| Lysine | 2.4 | G |
| Methionine | 0.74 | G |
| Cystine | 0.30 | G |
| Phenylalanine | 1.1 | G |
| Tyrosine | 0.89 | G |
| Valine | 1.4 | G |
| Arginine | 1.9 | G |
| Histidine | 0.94 | G |
| Alanine | 1.8 | G |
| Aspartic acid | 2.6 | G |
| Glutamic acid | 4.3 | G |
| Glycine | 2.0 | G |
| Proline | 1.5 | G |
| Serine | 1.2 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Beef Products
Beef Australian Imported Wagyu Rib Small End Rib Steak/roast Boneless Aust. Marble Score 4/5 (Raw)
317 kcal17.1g protein
Beef Australian Imported Wagyu Rib Small End Rib Steak/roast Boneless Aust. Marble Score 9 (Raw)
404 kcal14.5g protein
Beef Australian Imported Wagyu Rib Small End Rib Steak/roast Boneless Aust. Marble Score 9 (Raw)
330 kcal17.6g protein
Beef Australian Imported Wagyu Rib Small End Rib Steak/roast Boneless Aust. Marble Score 4/5 (Raw)
234 kcal20.4g protein
Beef Short Loin Porterhouse Steak Trimmed to 0" Fat Choice (Cooked, Broiled)
224 kcal25.5g protein
Beef Round Eye of Round Roast Boneless Trimmed to 0" Fat Select (Raw)
122 kcal23.4g protein