Burger King Whopper No Cheese
USDA SR LegacyBURGER KING, WHOPPER, no cheese
Fast Foods
Calories233KCAL
Protein10.7G
Fat12.8G
Carbs18.6G
Fiber1.8G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 56.4 | G |
| Energy | 233 | KCAL |
| Protein | 10.7 | G |
| Total lipid (fat) | 12.8 | G |
| Carbohydrate, by difference | 18.6 | G |
| Fiber, total dietary | 1.8 | G |
| Total Sugars | 4.2 | G |
| Cholesterol | 30.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.20 | MG |
| Thiamin | 0.21 | MG |
| Riboflavin | 0.17 | MG |
| Niacin | 2.9 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.09 | MG |
| Folate, total | 47.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 19.5 | UG |
| Calcium, Ca | 39.0 | MG |
| Iron, Fe | 4.4 | MG |
| Magnesium, Mg | 18.0 | MG |
| Phosphorus, P | 90.0 | MG |
| Potassium, K | 169 | MG |
| Sodium, Na | 313 | MG |
| Zinc, Zn | 2.8 | MG |
| Copper, Cu | 0.01 | MG |
| Manganese, Mn | 0.18 | MG |
| Selenium, Se | 18.2 | UG |
| Energy | 974 | kJ |
| Ash | 1.4 | G |
| Sucrose | 1.7 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Fructose | 1.7 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0.67 | G |
| Galactose | 0.11 | G |
| Starch | 13.5 | G |
| Pantothenic acid | 0.17 | MG |
| Folic acid | 33.0 | UG |
| Folate, food | 14.0 | UG |
| Folate, DFE | 70.0 | UG |
| Tocopherol, beta | 1.9 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.45 | MG |
| Tocopherol, delta | 0.39 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.40 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.3 | G |
| SFA 4:0 | 0.002 | G |
| SFA 6:0 | 0.002 | G |
| SFA 8:0 | 0.006 | G |
| SFA 10:0 | 0.006 | G |
| SFA 12:0 | 0.04 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.25 | G |
| SFA 15:0 | 0.04 | G |
| SFA 16:0 | 2.4 | G |
| SFA 17:0 | 0.10 | G |
| SFA 18:0 | 1.3 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| SFA 22:0 | 0.01 | G |
| SFA 24:0 | 0.007 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.7 | G |
| MUFA 14:1 | 0.07 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.33 | G |
| MUFA 17:1 | 0.07 | G |
| MUFA 18:1 | 4.2 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.4 | G |
| PUFA 18:2 | 0.07 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.8 | G |
| PUFA 18:2 i | 0.07 | G |
| PUFA 18:3 | 0.28 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.28 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | G |
| PUFA 20:3 | 0.003 | G |
| PUFA 20:4 | 0.006 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.07 | G |
| Threonine | 0.37 | G |
| Isoleucine | 0.34 | G |
| Leucine | 0.76 | G |
| Lysine | 0.59 | G |
| Methionine | 0.21 | G |
| Phenylalanine | 0.46 | G |
| Tyrosine | 0.27 | G |
| Valine | 0.42 | G |
| Arginine | 0.57 | G |
| Histidine | 0.25 | G |
| Alanine | 0.51 | G |
| Aspartic acid | 0.75 | G |
| Glutamic acid | 2.3 | G |
| Glycine | 0.76 | G |
| Proline | 0.99 | G |
| Serine | 0.46 | G |
| Hydroxyproline | 0.17 | G |
More in Fast Foods
Fast Food Pizza Chain 14" Pizza Pepperoni Topping Thin Crust
331 kcal14g protein
Mcdonald's Quarter Pounder with Cheese
258 kcal14.6g protein
Fast Foods Breakfast Burrito with Egg Cheese and Sausage
277 kcal11.1g protein
Fast Foods Griddle Cake Sandwich Egg Cheese and Sausage
291 kcal10.8g protein
Mcdonald's Vanilla Reduced Fat Ice Cream Cone
162 kcal4.2g protein
Pizza Hut 12" Pepperoni Pizza Hand-tossed Crust
280 kcal12.9g protein