Kfc Original Recipe Drumstick Meat Only Skin and Breading Removed (Fried Chicken)
USDA SR LegacyKFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Drumstick, meat only, skin and breading removed
Fast Foods
Calories175KCAL
Protein26.3G
Fat7.7G
Carbs0.11G
Fiber0g
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 63.8 | G |
| Energy | 175 | KCAL |
| Protein | 26.3 | G |
| Total lipid (fat) | 7.7 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0.11 | G |
| Cholesterol | 137 | MG |
| Thiamin | 0.05 | MG |
| Riboflavin | 0.26 | MG |
| Niacin | 5.3 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.25 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.64 | UG |
| Calcium, Ca | 16.0 | MG |
| Iron, Fe | 1.0 | MG |
| Magnesium, Mg | 23.0 | MG |
| Phosphorus, P | 223 | MG |
| Potassium, K | 273 | MG |
| Sodium, Na | 524 | MG |
| Zinc, Zn | 2.5 | MG |
| Copper, Cu | 0.08 | MG |
| Manganese, Mn | 0.06 | MG |
| Selenium, Se | 30.9 | UG |
| Energy | 730 | kJ |
| Ash | 2.2 | G |
| Pantothenic acid | 1.3 | MG |
| Retinol | 11.0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.8 | G |
| SFA 4:0 | 0.002 | G |
| SFA 6:0 | 0.001 | G |
| SFA 8:0 | 0.001 | G |
| SFA 10:0 | 0.003 | G |
| SFA 12:0 | 0.004 | G |
| SFA 14:0 | 0.03 | G |
| SFA 15:0 | 0.004 | G |
| SFA 16:0 | 1.3 | G |
| SFA 17:0 | 0.007 | G |
| SFA 18:0 | 0.43 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| SFA 22:0 | 0.01 | G |
| SFA 24:0 | 0.005 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.8 | G |
| MUFA 14:1 | 0.01 | G |
| MUFA 15:1 | 0.002 | G |
| MUFA 16:1 | 0.41 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.41 | G |
| MUFA 17:1 | 0.009 | G |
| MUFA 18:1 | 2.3 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.3 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| MUFA 22:1 | 0.003 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.002 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.007 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.0 | G |
| PUFA 18:2 | 1.7 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.7 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.009 | G |
| PUFA 18:3 | 0.08 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.07 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 | G |
| PUFA 18:4 | 0.002 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 | G |
| PUFA 20:3 | 0.03 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 | G |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.03 | G |
| PUFA 20:4 | 0.08 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:4 | 0.02 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.007 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.005 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.04 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.03 | G |
| TFA 16:1 t | 0.003 | G |
| TFA 18:1 t | 0.02 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.02 | G |
| Tryptophan | 0.20 | G |
| Threonine | 0.87 | G |
| Isoleucine | 0.77 | G |
| Leucine | 1.6 | G |
| Lysine | 1.1 | G |
| Methionine | 0.38 | G |
| Cystine | 0.30 | G |
| Phenylalanine | 1.0 | G |
| Tyrosine | 0.81 | G |
| Valine | 0.96 | G |
| Arginine | 1.5 | G |
| Histidine | 0.63 | G |
| Alanine | 1.5 | G |
| Aspartic acid | 1.8 | G |
| Glutamic acid | 6.2 | G |
| Glycine | 2.2 | G |
| Proline | 2.1 | G |
| Serine | 1.0 | G |
| Hydroxyproline | 0.70 | G |
More in Fast Foods
Taco Bell Taco Salad
170 kcal6.7g protein
Mcdonald's Filet-o-fish (without Tartar Sauce)
243 kcal12.5g protein
Little Caesars 14" Cheese Pizza Thin Crust
309 kcal16.2g protein
School Lunch Pizza Pepperoni Topping Thin Crust Whole Grain (Frozen, Cooked)
254 kcal12.8g protein
School Lunch Pizza Tony's Smartpizza Whole Grain 4x6 Pepperoni Pizza 50/50 Cheese (Frozen)
238 kcal12.1g protein
Little Caesars 14" Original Round Pepperoni Pizza Regular Crust
273 kcal13.6g protein