Pheasant Breast Meat Only (Raw)
USDA SR LegacyPheasant, breast, meat only, raw
Poultry Products
Calories133KCAL
Protein24.4G
Fat3.3G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 72.4 | G |
| Energy | 133 | KCAL |
| Protein | 24.4 | G |
| Total lipid (fat) | 3.3 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Cholesterol | 58.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.0 | MG |
| Thiamin | 0.08 | MG |
| Riboflavin | 0.12 | MG |
| Niacin | 8.6 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.74 | MG |
| Folate, total | 4.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.84 | UG |
| Vitamin A, RAE | 44.0 | UG |
| Calcium, Ca | 3.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.79 | MG |
| Magnesium, Mg | 21.0 | MG |
| Phosphorus, P | 200 | MG |
| Potassium, K | 242 | MG |
| Sodium, Na | 33.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.63 | MG |
| Copper, Cu | 0.05 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 16.7 | UG |
| Energy | 556 | kJ |
| Ash | 1.3 | G |
| Pantothenic acid | 0.96 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 4.0 | UG |
| Folate, DFE | 4.0 | UG |
| Retinol | 44.0 | UG |
| Vitamin A, IU | 147 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 1.1 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.04 | G |
| SFA 14:0 | 0.03 | G |
| SFA 16:0 | 0.67 | G |
| SFA 18:0 | 0.32 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.18 | G |
| MUFA 18:1 | 0.86 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.55 | G |
| PUFA 18:2 | 0.48 | G |
| PUFA 18:3 | 0.07 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.34 | G |
| Threonine | 1.2 | G |
| Isoleucine | 1.4 | G |
| Leucine | 2.1 | G |
| Lysine | 2.2 | G |
| Methionine | 0.71 | G |
| Cystine | 0.32 | G |
| Phenylalanine | 0.95 | G |
| Tyrosine | 0.80 | G |
| Valine | 1.3 | G |
| Arginine | 1.5 | G |
| Histidine | 0.97 | G |
| Alanine | 1.5 | G |
| Aspartic acid | 2.4 | G |
| Glutamic acid | 3.6 | G |
| Glycine | 1.1 | G |
| Proline | 0.89 | G |
| Serine | 1.0 | G |
More in Poultry Products
Emu Fan Fillet (Raw)
103 kcal22.5g protein
Chicken Dark Meat Drumstick Meat and Skin (Cooked, Braised)
187 kcal22.7g protein
Chicken Breast Meat and Skin (Raw)
21.4g protein
Chicken Cornish Game Hens Meat Only (Cooked, Roasted)
134 kcal23.3g protein
Dove (Cooked (includes Squab))
213 kcal23.9g protein
Chicken Rotisserie Original Seasoning Back Meat and Skin (Cooked)
260 kcal23.2g protein