Chicken Light Meat Meat Only (Cooked, Roasted)
USDA SR LegacyChicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted
Poultry Products
Calories173KCAL
Protein30.9G
Fat4.5G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 64.8 | G |
| Energy | 173 | KCAL |
| Protein | 30.9 | G |
| Total lipid (fat) | 4.5 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 85.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.07 | MG |
| Riboflavin | 0.12 | MG |
| Niacin | 12.4 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.60 | MG |
| Folate, total | 4.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.34 | UG |
| Vitamin A, RAE | 9.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.10 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.30 | UG |
| Calcium, Ca | 15.0 | MG |
| Iron, Fe | 1.1 | MG |
| Magnesium, Mg | 27.0 | MG |
| Phosphorus, P | 216 | MG |
| Potassium, K | 247 | MG |
| Sodium, Na | 77.0 | MG |
| Zinc, Zn | 1.2 | MG |
| Copper, Cu | 0.05 | MG |
| Manganese, Mn | 0.02 | MG |
| Selenium, Se | 24.4 | UG |
| Energy | 724 | kJ |
| Ash | 1.0 | G |
| Pantothenic acid | 0.97 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 4.0 | UG |
| Folate, DFE | 4.0 | UG |
| Choline, total | 84.0 | MG |
| Betaine | 6.1 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 9.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 29.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.10 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.3 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.01 | G |
| SFA 14:0 | 0.04 | G |
| SFA 16:0 | 0.87 | G |
| SFA 18:0 | 0.32 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 | G |
| MUFA 16:1 | 0.18 | G |
| MUFA 18:1 | 1.3 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.98 | G |
| PUFA 18:2 | 0.74 | G |
| PUFA 18:3 | 0.04 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.08 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 | G |
| Tryptophan | 0.36 | G |
| Threonine | 1.3 | G |
| Isoleucine | 1.6 | G |
| Leucine | 2.3 | G |
| Lysine | 2.6 | G |
| Methionine | 0.85 | G |
| Cystine | 0.40 | G |
| Phenylalanine | 1.2 | G |
| Tyrosine | 1.0 | G |
| Valine | 1.5 | G |
| Arginine | 1.9 | G |
| Histidine | 0.96 | G |
| Alanine | 1.7 | G |
| Aspartic acid | 2.8 | G |
| Glutamic acid | 4.6 | G |
| Glycine | 1.5 | G |
| Proline | 1.3 | G |
| Serine | 1.1 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Poultry Products
Turkey Retail Parts Wing Meat Only (Raw)
112 kcal22.5g protein
Quail Breast Meat Only (Raw)
123 kcal22.6g protein
Turkey Ground 93% Lean 7% Fat (Pan-broiled Crumbles)
220 kcal27.1g protein
Turkey All Classes Breast Meat and Skin (Raw)
157 kcal21.9g protein
Turkey Light or Dark Meat Skin and Bone Removed (Smoked, Cooked)
162 kcal29.3g protein
Turkey Back from Whole Bird Meat and Skin with Added Solution (Roasted)
205 kcal25.8g protein