Pineapple Water Pack Solids and Liquids (Canned)
USDA SR LegacyPineapple, canned, water pack, solids and liquids
Fruits and Fruit Juices
Calories32KCAL
Protein0.43G
Fat0.09G
Carbs8.3G
Fiber0.8G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 90.8 | G |
| Energy | 32.0 | KCAL |
| Protein | 0.43 | G |
| Total lipid (fat) | 0.09 | G |
| Carbohydrate, by difference | 8.3 | G |
| Fiber, total dietary | 0.80 | G |
| Total Sugars | 7.5 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.7 | MG |
| Thiamin | 0.09 | MG |
| Riboflavin | 0.03 | MG |
| Niacin | 0.30 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.07 | MG |
| Folate, total | 5.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.30 | UG |
| Calcium, Ca | 15.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.40 | MG |
| Magnesium, Mg | 18.0 | MG |
| Phosphorus, P | 4.0 | MG |
| Potassium, K | 127 | MG |
| Sodium, Na | 1.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.12 | MG |
| Copper, Cu | 0.10 | MG |
| Manganese, Mn | 1.1 | MG |
| Selenium, Se | 0.40 | UG |
| Energy | 134 | kJ |
| Ash | 0.35 | G |
| Pantothenic acid | 0.10 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 5.0 | UG |
| Folate, DFE | 5.0 | UG |
| Choline, total | 3.8 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 23.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 38.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.006 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.004 | G |
| SFA 18:0 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 0.01 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 | G |
| PUFA 18:2 | 0.02 | G |
| PUFA 18:3 | 0.01 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Tryptophan | 0.006 | G |
| Threonine | 0.01 | G |
| Isoleucine | 0.01 | G |
| Leucine | 0.02 | G |
| Lysine | 0.02 | G |
| Methionine | 0.01 | G |
| Cystine | 0.001 | G |
| Phenylalanine | 0.01 | G |
| Tyrosine | 0.01 | G |
| Valine | 0.01 | G |
| Arginine | 0.01 | G |
| Histidine | 0.009 | G |
| Alanine | 0.02 | G |
| Aspartic acid | 0.10 | G |
| Glutamic acid | 0.05 | G |
| Glycine | 0.02 | G |
| Proline | 0.01 | G |
| Serine | 0.02 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Fruits and Fruit Juices
Pomegranates (Raw)
83 kcal1.7g protein
Cherries Sweet Extra Heavy Syrup Pack Solids and Liquids (Canned)
102 kcal0.6g protein
Apricots Sulfured with Added Sugar (Dried, Stewed)
113 kcal1.2g protein
Sapote Mamey (Raw)
124 kcal1.5g protein
Apricots Sulfured Without Added Sugar (Dried, Stewed)
85 kcal1.2g protein
Apricots Water Pack with Skin Solids and Liquids (Canned)
27 kcal0.7g protein