Snacks Rice Cakes Brown Rice Plain (Unsalted)
USDA SR LegacySnacks, rice cakes, brown rice, plain, unsalted
Snacks
Calories387KCAL
Protein8.2G
Fat2.8G
Carbs81.5G
Fiber4.2G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 5.8 | G |
| Energy | 387 | KCAL |
| Protein | 8.2 | G |
| Total lipid (fat) | 2.8 | G |
| Carbohydrate, by difference | 81.5 | G |
| Fiber, total dietary | 4.2 | G |
| Total Sugars | 0.88 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.06 | MG |
| Riboflavin | 0.17 | MG |
| Niacin | 7.8 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.15 | MG |
| Folate, total | 21.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.2 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 | UG |
| Calcium, Ca | 11.0 | MG |
| Iron, Fe | 1.5 | MG |
| Magnesium, Mg | 131 | MG |
| Phosphorus, P | 360 | MG |
| Potassium, K | 290 | MG |
| Sodium, Na | 26.0 | MG |
| Zinc, Zn | 3.0 | MG |
| Copper, Cu | 0.45 | MG |
| Manganese, Mn | 3.7 | MG |
| Selenium, Se | 24.6 | UG |
| Energy | 1619 | kJ |
| Ash | 1.7 | G |
| Pantothenic acid | 1.0 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 21.0 | UG |
| Folate, DFE | 21.0 | UG |
| Choline, total | 31.6 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.57 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.01 | G |
| SFA 16:0 | 0.48 | G |
| SFA 18:0 | 0.05 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 | 1.0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.99 | G |
| PUFA 18:2 | 0.97 | G |
| PUFA 18:3 | 0.01 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.10 | G |
| Threonine | 0.30 | G |
| Isoleucine | 0.35 | G |
| Leucine | 0.68 | G |
| Lysine | 0.31 | G |
| Methionine | 0.18 | G |
| Cystine | 0.10 | G |
| Phenylalanine | 0.42 | G |
| Tyrosine | 0.31 | G |
| Valine | 0.48 | G |
| Arginine | 0.62 | G |
| Histidine | 0.21 | G |
| Alanine | 0.48 | G |
| Aspartic acid | 0.76 | G |
| Glutamic acid | 1.7 | G |
| Glycine | 0.40 | G |
| Proline | 0.38 | G |
| Serine | 0.42 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Snacks
Snacks Popcorn Microwave 94% Fat Free
402 kcal10.7g protein
Snacks Granola Bar Chewy Reduced Sugar All Flavors
412 kcal5.6g protein
Formulated Bar Mars Snackfood Us Snickers Marathon Multigrain Crunch Bar
422 kcal18.5g protein
Snacks Farley Candy Farley Fruit Snacks with Vitamins a C and E
341 kcal4.4g protein
Snacks Trail Mix Regular (Unsalted)
462 kcal13.8g protein
Formulated Bar Mars Snackfood Us Snickers Marathon Protein Performance Bar Caramel Nut Rush
415 kcal25g protein