Yogurt Greek Nonfat (Strawberry)
USDA SR LegacyYogurt, Greek, strawberry, nonfat
Dairy and Egg Products
Calories82KCAL
Protein8.1G
Fat0.15G
Carbs12.1G
Fiber0.6G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 79.1 | G |
| Energy | 82.0 | KCAL |
| Protein | 8.1 | G |
| Total lipid (fat) | 0.15 | G |
| Carbohydrate, by difference | 12.1 | G |
| Fiber, total dietary | 0.60 | G |
| Total Sugars | 11.3 | G |
| Cholesterol | 4.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.30 | MG |
| Thiamin | 0.04 | MG |
| Riboflavin | 0.25 | MG |
| Niacin | 0.21 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.05 | MG |
| Folate, total | 20.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.49 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 97.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.09 | MG |
| Magnesium, Mg | 10.0 | MG |
| Phosphorus, P | 113 | MG |
| Potassium, K | 132 | MG |
| Sodium, Na | 33.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.45 | MG |
| Copper, Cu | 0.02 | MG |
| Manganese, Mn | 0.03 | MG |
| Selenium, Se | 9.4 | UG |
| Energy | 342 | kJ |
| Ash | 0.59 | G |
| Sucrose | 5.4 | G |
| Glucose | 0.65 | G |
| Fructose | 2.2 | G |
| Lactose | 2.5 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0.55 | G |
| Starch | 0 | G |
| Pantothenic acid | 0.36 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 20.0 | UG |
| Folate, DFE | 20.0 | UG |
| Choline, total | 14.0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 2.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 4.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 4.0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 40.0 | IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.10 | G |
| SFA 4:0 | 0.007 | G |
| SFA 6:0 | 0.001 | G |
| SFA 8:0 | 0.003 | G |
| SFA 10:0 | 0.02 | G |
| SFA 12:0 | 0.006 | G |
| SFA 14:0 | 0.01 | G |
| SFA 15:0 | 0.003 | G |
| SFA 16:0 | 0.04 | G |
| SFA 17:0 | 0.002 | G |
| SFA 18:0 | 0.02 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 0.03 | G |
| MUFA 18:1 c | 0.02 | G |
| MUFA 20:1 | 0.001 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 | G |
| PUFA 18:2 | 0.01 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.01 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 | G |
| PUFA 18:3 | 0.003 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.001 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 | G |
| TFA 16:1 t | 0 | G |
| TFA 18:1 t | 0.001 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | G |
| Tryptophan | 0.03 | G |
| Threonine | 0.18 | G |
| Isoleucine | 0.24 | G |
| Leucine | 0.44 | G |
| Lysine | 0.39 | G |
| Methionine | 0.13 | G |
| Cystine | 0.04 | G |
| Phenylalanine | 0.24 | G |
| Tyrosine | 0.22 | G |
| Valine | 0.36 | G |
| Arginine | 0.13 | G |
| Histidine | 0.11 | G |
| Alanine | 0.19 | G |
| Aspartic acid | 0.35 | G |
| Glutamic acid | 0.86 | G |
| Glycine | 0.10 | G |
| Proline | 0.52 | G |
| Serine | 0.27 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Dairy and Egg Products
Milk Evaporated with Added Vitamin a (Canned)
134 kcal6.8g protein
Cheese Cheddar (includes Foods for Usda's Food Distribution Program)
403 kcal22.9g protein
Cream Sour Reduced Fat Cultured
135 kcal2.9g protein
Cheese Gjetost
466 kcal9.7g protein
Cream Substitute Liquid Light
71 kcal0.8g protein
Milk Whole 3.25% Milkfat Without Added Vitamin a and Vitamin D
61 kcal3.2g protein