Cheese Neufchatel
USDA SR LegacyCheese, neufchatel
Dairy and Egg Products
Calories253KCAL
Protein9.2G
Fat22.8G
Carbs3.6G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 63.1 | G |
| Energy | 253 | KCAL |
| Protein | 9.2 | G |
| Total lipid (fat) | 22.8 | G |
| Carbohydrate, by difference | 3.6 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 3.2 | G |
| Cholesterol | 74.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.02 | MG |
| Riboflavin | 0.15 | MG |
| Niacin | 0.21 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.04 | MG |
| Folate, total | 14.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.30 | UG |
| Vitamin A, RAE | 241 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.40 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 | UG |
| Calcium, Ca | 117 | MG |
| Iron, Fe | 0.13 | MG |
| Magnesium, Mg | 10.0 | MG |
| Phosphorus, P | 138 | MG |
| Potassium, K | 152 | MG |
| Sodium, Na | 334 | MG |
| Zinc, Zn | 0.82 | MG |
| Copper, Cu | 0.03 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 3.0 | UG |
| Energy | 1059 | kJ |
| Ash | 1.4 | G |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 3.2 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 0.50 | G |
| Pantothenic acid | 0.57 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 14.0 | UG |
| Folate, DFE | 14.0 | UG |
| Retinol | 239 | UG |
| Carotene, beta | 27.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 841 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.03 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 9.3 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 12.8 | G |
| SFA 4:0 | 0.61 | G |
| SFA 6:0 | 0.21 | G |
| SFA 8:0 | 0.24 | G |
| SFA 10:0 | 0.55 | G |
| SFA 12:0 | 0.61 | G |
| SFA 14:0 | 2.0 | G |
| SFA 15:0 | 0.21 | G |
| SFA 16:0 | 5.6 | G |
| SFA 17:0 | 0.12 | G |
| SFA 18:0 | 2.6 | G |
| SFA 20:0 | 0.03 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.8 | G |
| MUFA 14:1 | 0.16 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.30 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 5.3 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.97 | G |
| PUFA 18:2 | 0.70 | G |
| PUFA 18:3 | 0.12 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.12 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.04 | G |
| Tryptophan | 0.11 | G |
| Threonine | 0.36 | G |
| Isoleucine | 0.50 | G |
| Leucine | 1.0 | G |
| Lysine | 0.88 | G |
| Methionine | 0.29 | G |
| Cystine | 0.06 | G |
| Phenylalanine | 0.45 | G |
| Tyrosine | 0.47 | G |
| Valine | 0.61 | G |
| Arginine | 0.36 | G |
| Histidine | 0.27 | G |
| Alanine | 0.28 | G |
| Aspartic acid | 0.79 | G |
| Glutamic acid | 2.0 | G |
| Glycine | 0.22 | G |
| Proline | 1.0 | G |
| Serine | 0.58 | G |
| Hydroxyproline | 0 | G |
More in Dairy and Egg Products
Milk Reduced Fat Fluid 2% Milkfat Without Added Vitamin a and Vitamin D
50 kcal3.3g protein
Cheese Product Pasteurized Process American Vitamin D Fortified
307 kcal16.1g protein
Cheese Monterey
373 kcal24.5g protein
Yogurt Greek Nonfat Peach Chobani
80 kcal7.8g protein
Milk Reduced Fat Fluid 2% Milkfat with Added Vitamin a and Vitamin D
50 kcal3.4g protein
Milk Lowfat Fluid 1% Milkfat with Added Vitamin a and Vitamin D
43 kcal3.4g protein