Chicken Meat and Skin (Raw)
USDA SR LegacyChicken, broilers or fryers, meat and skin, raw
Poultry Products
Calories215KCAL
Protein18.6G
Fat15.1G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 66.0 | G |
| Energy | 215 | KCAL |
| Protein | 18.6 | G |
| Total lipid (fat) | 15.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 75.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.6 | MG |
| Thiamin | 0.06 | MG |
| Riboflavin | 0.12 | MG |
| Niacin | 6.8 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.35 | MG |
| Folate, total | 6.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.31 | UG |
| Vitamin A, RAE | 41.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.30 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.20 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 | UG |
| Calcium, Ca | 11.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.90 | MG |
| Magnesium, Mg | 20.0 | MG |
| Phosphorus, P | 147 | MG |
| Potassium, K | 189 | MG |
| Sodium, Na | 70.0 | MG |
| Zinc, Zn | 1.3 | MG |
| Copper, Cu | 0.05 | MG |
| Manganese, Mn | 0.02 | MG |
| Selenium, Se | 14.4 | UG |
| Energy | 900 | kJ |
| Ash | 0.79 | G |
| Pantothenic acid | 0.91 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 6.0 | UG |
| Folate, DFE | 6.0 | UG |
| Choline, total | 59.7 | MG |
| Betaine | 7.8 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 41.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 137 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 10.0 | IU |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.3 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.02 | G |
| SFA 14:0 | 0.12 | G |
| SFA 16:0 | 3.1 | G |
| SFA 18:0 | 0.87 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.2 | G |
| MUFA 16:1 | 0.83 | G |
| MUFA 18:1 | 5.2 | G |
| MUFA 20:1 | 0.15 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.2 | G |
| PUFA 18:2 | 2.9 | G |
| PUFA 18:3 | 0.14 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.08 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.10 | G |
| Tryptophan | 0.21 | G |
| Threonine | 0.77 | G |
| Isoleucine | 0.92 | G |
| Leucine | 1.4 | G |
| Lysine | 1.5 | G |
| Methionine | 0.49 | G |
| Cystine | 0.25 | G |
| Phenylalanine | 0.72 | G |
| Tyrosine | 0.60 | G |
| Valine | 0.90 | G |
| Arginine | 1.2 | G |
| Histidine | 0.54 | G |
| Alanine | 1.1 | G |
| Aspartic acid | 1.7 | G |
| Glutamic acid | 2.7 | G |
| Glycine | 1.2 | G |
| Proline | 0.91 | G |
| Serine | 0.66 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Poultry Products
Turkey Back from Whole Bird Meat Only with Added Solution (Roasted)
127 kcal27g protein
Turkey Retail Parts Drumstick Meat Only (Cooked, Roasted)
173 kcal28.6g protein
Emu Flat Fillet (Raw)
102 kcal22.3g protein
Chicken Skin (drumsticks and Thighs) (Cooked, Braised)
443 kcal14.6g protein
Chicken Neck Meat and Skin Batter (Cooked, Fried)
330 kcal19.8g protein
Chicken Wing Meat and Skin Batter (Cooked, Fried)
324 kcal19.9g protein