Chicken Wing Glazed Barbecue Flavored Heated (conventional Oven) (Frozen)
USDA SR LegacyChicken, wing, frozen, glazed, barbecue flavored, heated (conventional oven)
Poultry Products
Calories242KCAL
Protein22.2G
Fat14.9G
Carbs3.4G
Fiber0.5G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 57.3 | G |
| Energy | 242 | KCAL |
| Protein | 22.2 | G |
| Total lipid (fat) | 14.9 | G |
| Carbohydrate, by difference | 3.4 | G |
| Fiber, total dietary | 0.50 | G |
| Total Sugars | 1.9 | G |
| Cholesterol | 136 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.12 | MG |
| Riboflavin | 0.26 | MG |
| Niacin | 6.0 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.18 | MG |
| Folate, total | 10.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.55 | UG |
| Vitamin A, RAE | 21.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 | MG |
| Calcium, Ca | 28.0 | MG |
| Iron, Fe | 2.0 | MG |
| Magnesium, Mg | 21.0 | MG |
| Phosphorus, P | 233 | MG |
| Potassium, K | 218 | MG |
| Sodium, Na | 559 | MG |
| Zinc, Zn | 1.3 | MG |
| Copper, Cu | 0 | MG |
| Manganese, Mn | 0 | MG |
| Selenium, Se | 34.2 | UG |
| Energy | 1013 | kJ |
| Ash | 2.3 | G |
| Sucrose | 0.60 | G |
| Glucose | 0.92 | G |
| Fructose | 0.34 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0.07 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 0.76 | G |
| Pantothenic acid | 0.60 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 10.0 | UG |
| Folate, DFE | 10.0 | UG |
| Retinol | 21.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 69.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0.01 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.40 | MG |
| Tocopherol, delta | 0.09 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.08 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.09 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 4.0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.08 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 3.1 | G |
| SFA 17:0 | 0.01 | G |
| SFA 18:0 | 0.72 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.7 | G |
| MUFA 14:1 | 0.03 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 1.1 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 5.5 | G |
| MUFA 20:1 | 0.05 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.8 | G |
| PUFA 18:2 | 2.5 | G |
| PUFA 18:3 | 0.14 | G |
| PUFA 18:4 | 0.03 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 | G |
| PUFA 20:3 | 0.03 | G |
| PUFA 20:4 | 0.09 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.01 | G |
| Tryptophan | 0.20 | G |
| Threonine | 0.84 | G |
| Isoleucine | 0.84 | G |
| Leucine | 1.4 | G |
| Lysine | 1.5 | G |
| Methionine | 0.47 | G |
| Cystine | 0.21 | G |
| Phenylalanine | 0.82 | G |
| Tyrosine | 0.56 | G |
| Valine | 0.92 | G |
| Arginine | 1.3 | G |
| Histidine | 0.52 | G |
| Alanine | 1.2 | G |
| Aspartic acid | 1.9 | G |
| Glutamic acid | 2.9 | G |
| Glycine | 1.4 | G |
| Proline | 1.0 | G |
| Serine | 0.80 | G |
| Hydroxyproline | 0.58 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Poultry Products
Turkey Ground 93% Lean 7% Fat (Pan-broiled Crumbles)
220 kcal27.1g protein
Pheasant Meat and Skin (Raw)
181 kcal22.7g protein
Turkey All Classes Breast Meat and Skin (Cooked, Roasted)
189 kcal28.7g protein
Chicken Breast Meat Only (Cooked, Fried)
187 kcal33.4g protein
Chicken Neck Meat and Skin (Cooked Simmered)
247 kcal19.6g protein
Turkey Dark Meat from Whole Meat Only with Added Solution (Raw)
115 kcal19.3g protein