Tangerines (mandarin Oranges) (Raw)
USDA SR LegacyTangerines, (mandarin oranges), raw
Fruits and Fruit Juices
Calories53KCAL
Protein0.81G
Fat0.31G
Carbs13.3G
Fiber1.8G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 85.2 | G |
| Energy | 53.0 | KCAL |
| Protein | 0.81 | G |
| Total lipid (fat) | 0.31 | G |
| Carbohydrate, by difference | 13.3 | G |
| Fiber, total dietary | 1.8 | G |
| Total Sugars | 10.6 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 26.7 | MG |
| Thiamin | 0.06 | MG |
| Riboflavin | 0.04 | MG |
| Niacin | 0.38 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.08 | MG |
| Folate, total | 16.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 34.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.20 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 37.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.15 | MG |
| Magnesium, Mg | 12.0 | MG |
| Phosphorus, P | 20.0 | MG |
| Potassium, K | 166 | MG |
| Sodium, Na | 2.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.07 | MG |
| Copper, Cu | 0.04 | MG |
| Manganese, Mn | 0.04 | MG |
| Selenium, Se | 0.10 | UG |
| Energy | 223 | kJ |
| Ash | 0.38 | G |
| Sucrose | 6.0 | G |
| Glucose | 2.1 | G |
| Fructose | 2.4 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 0 | G |
| Pantothenic acid | 0.22 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 16.0 | UG |
| Folate, DFE | 16.0 | UG |
| Choline, total | 10.2 | MG |
| Betaine | 0.10 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 155 | UG |
| Carotene, alpha | 101 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 407 | UG |
| Vitamin A, IU | 681 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 138 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.05 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.04 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.002 | G |
| SFA 16:0 | 0.04 | G |
| SFA 18:0 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.06 | G |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G |
| MUFA 18:1 | 0.05 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.07 | G |
| PUFA 18:2 | 0.05 | G |
| PUFA 18:3 | 0.02 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Tryptophan | 0.002 | G |
| Threonine | 0.02 | G |
| Isoleucine | 0.02 | G |
| Leucine | 0.03 | G |
| Lysine | 0.03 | G |
| Methionine | 0.002 | G |
| Cystine | 0.002 | G |
| Phenylalanine | 0.02 | G |
| Tyrosine | 0.01 | G |
| Valine | 0.02 | G |
| Arginine | 0.07 | G |
| Histidine | 0.01 | G |
| Alanine | 0.03 | G |
| Aspartic acid | 0.13 | G |
| Glutamic acid | 0.06 | G |
| Glycine | 0.02 | G |
| Proline | 0.07 | G |
| Serine | 0.03 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Fruits and Fruit Juices
Soursop (Raw)
66 kcal1g protein
Guavas Common (Raw)
68 kcal2.6g protein
Apples Red Delicious with Skin (includes Foods for Usda's Food Distribution Program) (Raw)
59 kcal0.3g protein
Plums With Added Sugar (Dried (prunes), Stewed)
124 kcal1.1g protein
Peaches Heavy Syrup Pack Solids and Liquids (Canned)
74 kcal0.5g protein
Blueberries (Raw)
57 kcal0.7g protein