Yogurt Parfait Lowfat with Fruit and Granola
USDA SR LegacyYogurt parfait, lowfat, with fruit and granola
Fast Foods
Calories84KCAL
Protein3.4G
Fat1G
Carbs15.9G
Fiber1.1G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 79.0 | G |
| Energy | 84.0 | KCAL |
| Protein | 3.4 | G |
| Total lipid (fat) | 1.0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 15.9 | G |
| Fiber, total dietary | 1.1 | G |
| Total Sugars | 11.7 | G |
| Cholesterol | 3.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.3 | MG |
| Thiamin | 0.07 | MG |
| Riboflavin | 0.17 | MG |
| Niacin | 0.71 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.23 | MG |
| Folate, total | 51.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.88 | UG |
| Vitamin A, RAE | 30.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.10 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 | UG |
| Calcium, Ca | 105 | MG |
| Iron, Fe | 0.49 | MG |
| Magnesium, Mg | 17.0 | MG |
| Phosphorus, P | 93.0 | MG |
| Potassium, K | 189 | MG |
| Sodium, Na | 49.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.89 | MG |
| Copper, Cu | 0.05 | MG |
| Selenium, Se | 3.9 | UG |
| Energy | 351 | kJ |
| Ash | 0.80 | G |
| Folic acid | 38.0 | UG |
| Folate, food | 13.0 | UG |
| Folate, DFE | 77.0 | UG |
| Choline, total | 11.9 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0.58 | UG |
| Retinol | 29.0 | UG |
| Carotene, beta | 12.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 115 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 12.0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4.0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.53 | G |
| SFA 4:0 | 0.02 | G |
| SFA 6:0 | 0.01 | G |
| SFA 8:0 | 0.009 | G |
| SFA 10:0 | 0.02 | G |
| SFA 12:0 | 0.03 | G |
| SFA 14:0 | 0.08 | G |
| SFA 16:0 | 0.25 | G |
| SFA 18:0 | 0.08 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.31 | G |
| MUFA 16:1 | 0.02 | G |
| MUFA 18:1 | 0.27 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.12 | G |
| PUFA 18:2 | 0.11 | G |
| PUFA 18:3 | 0.02 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Fast Foods
Pizza Hut 12" Cheese Pizza Hand-tossed Crust
271 kcal11.9g protein
Burger King Cheeseburger
286 kcal14.6g protein
Pizza Hut 12" Super Supreme Pizza Hand-tossed Crust
243 kcal10.9g protein
Pizza Hut 12" Cheese Pizza Thin 'n Crispy Crust
303 kcal15.3g protein
Fast Foods Potato (French Fried in Vegetable Oil)
312 kcal3.4g protein
Mcdonald's Bacon Ranch Salad with Crispy Chicken
122 kcal8.8g protein