Breakfast Bars Oats Sugar Raisins Coconut (include Granola Bar)
USDA SR LegacyBreakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar)
Snacks
Calories464KCAL
Protein9.8G
Fat17.6G
Carbs66.7G
Fiber3.1G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 4.1 | G |
| Energy | 464 | KCAL |
| Protein | 9.8 | G |
| Total lipid (fat) | 17.6 | G |
| Carbohydrate, by difference | 66.7 | G |
| Fiber, total dietary | 3.1 | G |
| Total Sugars | 27.5 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.0 | MG |
| Thiamin | 0.28 | MG |
| Riboflavin | 0.11 | MG |
| Niacin | 1.8 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.35 | MG |
| Folate, total | 81.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 8.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.82 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.9 | UG |
| Calcium, Ca | 60.0 | MG |
| Iron, Fe | 3.2 | MG |
| Magnesium, Mg | 101 | MG |
| Phosphorus, P | 277 | MG |
| Potassium, K | 326 | MG |
| Sodium, Na | 251 | MG |
| Zinc, Zn | 1.6 | MG |
| Copper, Cu | 0.36 | MG |
| Selenium, Se | 16.0 | UG |
| Energy | 1943 | kJ |
| Ash | 1.8 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 81.0 | UG |
| Folate, DFE | 81.0 | UG |
| Choline, total | 27.6 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 91.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 152 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 107 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 12.7 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0.08 | G |
| SFA 8:0 | 1.0 | G |
| SFA 10:0 | 0.80 | G |
| SFA 12:0 | 6.1 | G |
| SFA 14:0 | 2.4 | G |
| SFA 16:0 | 1.7 | G |
| SFA 18:0 | 0.56 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 | G |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G |
| MUFA 18:1 | 1.9 | G |
| MUFA 20:1 | 0.001 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 | G |
| PUFA 18:2 | 1.6 | G |
| PUFA 18:3 | 0.01 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Snacks
Snacks Granola Bar with Coconut Chocolate Coated
531 kcal5.2g protein
Snacks Granola Bar Kashi Golean Chewy Mixed Flavors
390 kcal16.7g protein
Snacks Kraft Cornnuts Plain
446 kcal8.5g protein
Breakfast Bar Corn Flake Crust with Fruit
376 kcal4.4g protein
Snacks Brown Rice Chips
384 kcal8.2g protein
Snacks Popcorn Oil-popped White Popcorn Salt Added
500 kcal9g protein