Snacks Granola Bars Hard Plain
USDA SR LegacySnacks, granola bars, hard, plain
Snacks
Calories471KCAL
Protein10.1G
Fat19.8G
Carbs64.4G
Fiber5.3G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 3.9 | G |
| Energy | 471 | KCAL |
| Protein | 10.1 | G |
| Total lipid (fat) | 19.8 | G |
| Carbohydrate, by difference | 64.4 | G |
| Fiber, total dietary | 5.3 | G |
| Total Sugars | 28.6 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.90 | MG |
| Thiamin | 0.26 | MG |
| Riboflavin | 0.12 | MG |
| Niacin | 1.6 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.09 | MG |
| Folate, total | 23.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.1 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.6 | UG |
| Calcium, Ca | 61.0 | MG |
| Iron, Fe | 3.0 | MG |
| Magnesium, Mg | 97.0 | MG |
| Phosphorus, P | 277 | MG |
| Potassium, K | 336 | MG |
| Sodium, Na | 294 | MG |
| Zinc, Zn | 2.0 | MG |
| Copper, Cu | 0.39 | MG |
| Manganese, Mn | 1.8 | MG |
| Selenium, Se | 16.2 | UG |
| Energy | 1972 | kJ |
| Ash | 1.9 | G |
| Pantothenic acid | 0.81 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 23.0 | UG |
| Folate, DFE | 23.0 | UG |
| Choline, total | 22.0 | MG |
| Betaine | 6.9 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 17.0 | UG |
| Carotene, alpha | 6.0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 33.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 189 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 2.4 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.01 | G |
| SFA 14:0 | 0.01 | G |
| SFA 16:0 | 1.5 | G |
| SFA 18:0 | 0.76 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.4 | G |
| MUFA 16:1 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 | 4.4 | G |
| MUFA 20:1 | 0.13 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 12.1 | G |
| PUFA 18:2 | 12.0 | G |
| PUFA 18:3 | 0.06 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.18 | G |
| Threonine | 0.26 | G |
| Isoleucine | 0.35 | G |
| Leucine | 0.72 | G |
| Lysine | 0.40 | G |
| Methionine | 0.18 | G |
| Cystine | 0.30 | G |
| Phenylalanine | 0.48 | G |
| Tyrosine | 0.35 | G |
| Valine | 0.51 | G |
| Arginine | 0.67 | G |
| Histidine | 0.22 | G |
| Alanine | 0.46 | G |
| Aspartic acid | 0.83 | G |
| Glutamic acid | 2.0 | G |
| Glycine | 0.50 | G |
| Proline | 0.52 | G |
| Serine | 0.47 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Snacks
Snacks Pork Skins Barbecue-flavor
538 kcal57.9g protein
Snacks Fritolay Sunchips Multigrain Snack Harvest Cheddar Flavor
491 kcal8.1g protein
Snacks Granola Bars Soft Uncoated Raisin
448 kcal7.6g protein
Snacks Pita Chips (Salted)
457 kcal11.8g protein
Snacks Nutri-grain Fruit and Nut Bar
403 kcal9.4g protein
Formulated Bar High Fiber Chewy Oats and Chocolate
389 kcal5g protein