Cheese Cream Low Fat
USDA SR LegacyCheese, cream, low fat
Dairy and Egg Products
Calories208KCAL
Protein7.8G
Fat16.7G
Carbs6.7G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 66.7 | G |
| Energy | 208 | KCAL |
| Protein | 7.8 | G |
| Total lipid (fat) | 16.7 | G |
| Carbohydrate, by difference | 6.7 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 3.3 | G |
| Cholesterol | 54.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.04 | MG |
| Riboflavin | 0.18 | MG |
| Niacin | 0.13 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.04 | MG |
| Folate, total | 19.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.92 | UG |
| Vitamin A, RAE | 161 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.30 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 | UG |
| Calcium, Ca | 148 | MG |
| Iron, Fe | 0.17 | MG |
| Magnesium, Mg | 8.0 | MG |
| Phosphorus, P | 152 | MG |
| Potassium, K | 247 | MG |
| Sodium, Na | 317 | MG |
| Zinc, Zn | 0.57 | MG |
| Copper, Cu | 0.03 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 4.0 | UG |
| Energy | 872 | kJ |
| Ash | 2.0 | G |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 3.3 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 1.4 | G |
| Pantothenic acid | 0.84 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 19.0 | UG |
| Folate, DFE | 19.0 | UG |
| Choline, total | 12.1 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 160 | UG |
| Carotene, beta | 11.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 552 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.02 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 11.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.30 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 5.4 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 10.0 | G |
| SFA 4:0 | 0.51 | G |
| SFA 6:0 | 0.15 | G |
| SFA 8:0 | 0.17 | G |
| SFA 10:0 | 0.40 | G |
| SFA 12:0 | 0.44 | G |
| SFA 14:0 | 1.4 | G |
| SFA 15:0 | 0.15 | G |
| SFA 16:0 | 4.0 | G |
| SFA 17:0 | 0.08 | G |
| SFA 18:0 | 1.7 | G |
| SFA 20:0 | 0.02 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.0 | G |
| MUFA 14:1 | 0.12 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.21 | G |
| MUFA 17:1 | 0.02 | G |
| MUFA 18:1 | 3.6 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.57 | G |
| PUFA 18:2 | 0.46 | G |
| PUFA 18:3 | 0.08 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.08 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.03 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.09 | G |
| Threonine | 0.31 | G |
| Isoleucine | 0.43 | G |
| Leucine | 0.87 | G |
| Lysine | 0.75 | G |
| Methionine | 0.25 | G |
| Cystine | 0.06 | G |
| Phenylalanine | 0.38 | G |
| Tyrosine | 0.40 | G |
| Valine | 0.52 | G |
| Arginine | 0.31 | G |
| Histidine | 0.23 | G |
| Alanine | 0.24 | G |
| Aspartic acid | 0.68 | G |
| Glutamic acid | 1.7 | G |
| Glycine | 0.19 | G |
| Proline | 0.88 | G |
| Serine | 0.49 | G |
| Hydroxyproline | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Dairy and Egg Products
Cheese Parmesan Hard
392 kcal35.8g protein
Cream Heavy
2g protein
Cheese Cream Fat Free
105 kcal15.7g protein
Cheese Sauce Prepared from Recipe
197 kcal10.3g protein
Yogurt Vanilla or Lemon Flavor Nonfat Milk Fortified with Vitamin D (Sweetened with Low-calorie Sweetener)
43 kcal3.9g protein
Yogurt Greek Nonfat Raspberry Chobani
81 kcal7.7g protein