Corn Yellow (northern Plains Indians) (Dried)
USDA SR LegacyCorn, dried, yellow (Northern Plains Indians)
American Indian/Alaska Native Foods
Calories419KCAL
Protein14.5G
Fat10.6G
Carbs66.3G
Fiber20.5G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 6.4 | G |
| Energy | 419 | KCAL |
| Protein | 14.5 | G |
| Total lipid (fat) | 10.6 | G |
| Carbohydrate, by difference | 66.3 | G |
| Fiber, total dietary | 20.5 | G |
| Total Sugars | 21.3 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.26 | MG |
| Riboflavin | 0.18 | MG |
| Niacin | 8.3 | MG |
| Vitamin B-6 | 1.1 | MG |
| Folate, total | 111 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 13.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 25.0 | MG |
| Iron, Fe | 2.6 | MG |
| Magnesium, Mg | 149 | MG |
| Phosphorus, P | 344 | MG |
| Potassium, K | 775 | MG |
| Sodium, Na | 4.0 | MG |
| Zinc, Zn | 3.1 | MG |
| Copper, Cu | 0.29 | MG |
| Manganese, Mn | 0.90 | MG |
| Selenium, Se | 56.5 | UG |
| Energy | 1752 | kJ |
| Ash | 2.2 | G |
| Sucrose | 20.1 | G |
| Glucose | 0.69 | G |
| Fructose | 0.55 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 25.0 | G |
| Pantothenic acid | 1.6 | MG |
| Folate, food | 111 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 117 | UG |
| Carotene, alpha | 18.0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 61.0 | UG |
| Vitamin A, IU | 261 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 2.0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 1.6 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 18:0 | 0.30 | G |
| SFA 20:0 | 0.06 | G |
| SFA 22:0 | 0.02 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.8 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.02 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 3.7 | G |
| MUFA 20:1 | 0.04 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.5 | G |
| PUFA 18:2 | 4.4 | G |
| PUFA 18:3 | 0.12 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.12 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| Tryptophan | 0.09 | G |
| Threonine | 0.43 | G |
| Isoleucine | 0.48 | G |
| Leucine | 1.5 | G |
| Lysine | 0.50 | G |
| Methionine | 0.29 | G |
| Cystine | 0.20 | G |
| Phenylalanine | 0.64 | G |
| Tyrosine | 0.47 | G |
| Valine | 0.66 | G |
| Arginine | 0.58 | G |
| Histidine | 0.31 | G |
| Alanine | 1.2 | G |
| Aspartic acid | 1.0 | G |
| Glutamic acid | 2.4 | G |
| Glycine | 0.54 | G |
| Proline | 1.0 | G |
| Serine | 0.73 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
More in American Indian/Alaska Native Foods
Agutuk Fish/berry with Seal Oil (alaskan Ice Cream) (alaska Native)
353 kcal3.4g protein
Rhubarb Wild Leaves (alaska Native)
61 kcal4.2g protein
Fish Salmon Tipnuk (Fermented (alaska Native))
159 kcal15.9g protein
Fish Halibut with Skin (alaska Native) (Cooked)
113 kcal22.1g protein
Moose Meat (Raw (alaska Native))
103 kcal22.3g protein
Fish Lingcod Meat (Raw (alaska Native))
79 kcal17.9g protein