Ice Cream Sandwich
USDA SR LegacyIce cream sandwich
Dairy and Egg Products
Calories237KCAL
Protein4.3G
Fat8.6G
Carbs37.1G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 48.9 | G |
| Energy | 237 | KCAL |
| Protein | 4.3 | G |
| Total lipid (fat) | 8.6 | G |
| Carbohydrate, by difference | 37.1 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 18.6 | G |
| Cholesterol | 21.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.11 | MG |
| Riboflavin | 0.15 | MG |
| Niacin | 1.6 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.03 | MG |
| Folate, total | 34.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.05 | UG |
| Vitamin A, RAE | 86.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.40 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | UG |
| Calcium, Ca | 86.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.26 | MG |
| Magnesium, Mg | 29.0 | MG |
| Phosphorus, P | 72.0 | MG |
| Potassium, K | 115 | MG |
| Sodium, Na | 129 | MG |
| Zinc, Zn | 0.60 | MG |
| Copper, Cu | 0.25 | MG |
| Manganese, Mn | 0.38 | MG |
| Selenium, Se | 3.1 | UG |
| Energy | 990 | kJ |
| Ash | 1.1 | G |
| Pantothenic acid | 0.21 | MG |
| Folic acid | 27.0 | UG |
| Folate, food | 6.0 | UG |
| Folate, DFE | 53.0 | UG |
| Choline, total | 8.0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 86.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 286 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 6.0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 2.3 | G |
| SFA 4:0 | 0.001 | G |
| SFA 6:0 | 0.006 | G |
| SFA 8:0 | 0.07 | G |
| SFA 10:0 | 0.06 | G |
| SFA 12:0 | 0.42 | G |
| SFA 14:0 | 0.17 | G |
| SFA 16:0 | 0.98 | G |
| SFA 18:0 | 0.62 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 | G |
| MUFA 16:1 | 0.03 | G |
| MUFA 18:1 | 2.6 | G |
| MUFA 20:1 | 0.001 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.3 | G |
| PUFA 18:2 | 2.1 | G |
| PUFA 18:3 | 0.15 | G |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G |
| PUFA 20:4 | 0.003 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 4.0 | MG |
| Theobromine | 122 | MG |
More in Dairy and Egg Products
Protein Supplement Milk Based Muscle Milk Powder
411 kcal45.7g protein
Yogurt Greek Nonfat Dannon Oikos (Strawberry)
84 kcal8g protein
Egg Goose Whole Fresh (Raw)
185 kcal13.9g protein
Cheese Spread Pasteurized Process American
290 kcal16.4g protein
Eggs Grade a Large Egg Whole
148 kcal12.4g protein
Eggs Grade a Large Egg White
55 kcal10.7g protein