Nuts Pistachio Nuts (Raw)
USDA SR LegacyNuts, pistachio nuts, raw
Nut and Seed Products
Calories560KCAL
Protein20.2G
Fat45.3G
Carbs27.2G
Fiber10.6G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 4.4 | G |
| Energy | 560 | KCAL |
| Protein | 20.2 | G |
| Total lipid (fat) | 45.3 | G |
| Carbohydrate, by difference | 27.2 | G |
| Fiber, total dietary | 10.6 | G |
| Total Sugars | 7.7 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.6 | MG |
| Thiamin | 0.87 | MG |
| Riboflavin | 0.16 | MG |
| Niacin | 1.3 | MG |
| Vitamin B-6 | 1.7 | MG |
| Folate, total | 51.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 26.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.9 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 105 | MG |
| Iron, Fe | 3.9 | MG |
| Magnesium, Mg | 121 | MG |
| Phosphorus, P | 490 | MG |
| Potassium, K | 1025 | MG |
| Sodium, Na | 1.0 | MG |
| Zinc, Zn | 2.2 | MG |
| Copper, Cu | 1.3 | MG |
| Manganese, Mn | 1.2 | MG |
| Selenium, Se | 7.0 | UG |
| Energy | 2342 | kJ |
| Ash | 3.0 | G |
| Sucrose | 6.9 | G |
| Glucose | 0.32 | G |
| Fructose | 0.24 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0.17 | G |
| Starch | 1.7 | G |
| Fluoride, F | 3.4 | UG |
| Pantothenic acid | 0.52 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 51.0 | UG |
| Folate, DFE | 51.0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 305 | UG |
| Carotene, alpha | 10.0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 516 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 2903 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 20.4 | MG |
| Tocopherol, delta | 0.80 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 1.7 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 5.9 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0.01 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.004 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.02 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 5.3 | G |
| SFA 17:0 | 0.009 | G |
| SFA 18:0 | 0.48 | G |
| SFA 20:0 | 0.05 | G |
| SFA 22:0 | 0.04 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.3 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.49 | G |
| MUFA 18:1 | 22.7 | G |
| MUFA 20:1 | 0.09 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.4 | G |
| PUFA 18:2 | 14.1 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 14.1 | G |
| PUFA 18:3 | 0.29 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Phytosterols | 214 | MG |
| Stigmasterol | 5.0 | MG |
| Campesterol | 10.0 | MG |
| Beta-sitosterol | 198 | MG |
| Tryptophan | 0.25 | G |
| Threonine | 0.68 | G |
| Isoleucine | 0.92 | G |
| Leucine | 1.6 | G |
| Lysine | 1.1 | G |
| Methionine | 0.36 | G |
| Cystine | 0.29 | G |
| Phenylalanine | 1.1 | G |
| Tyrosine | 0.51 | G |
| Valine | 1.2 | G |
| Arginine | 2.1 | G |
| Histidine | 0.51 | G |
| Alanine | 0.97 | G |
| Aspartic acid | 1.9 | G |
| Glutamic acid | 4.3 | G |
| Glycine | 1.0 | G |
| Proline | 0.94 | G |
| Serine | 1.3 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Nut and Seed Products
Nuts Almonds Unblanched (Honey Roasted)
594 kcal18.2g protein
Almond Butter Creamy
20.8g protein
Nuts Mixed Nuts Without Peanuts (Oil Roasted, Lightly Salted)
607 kcal17.9g protein
Seeds Sesame Flour Partially Defatted
382 kcal40.3g protein
Seeds Sesame Seeds Whole (Roasted and Toasted)
565 kcal17g protein
Seeds Sesame Flour Low-fat
333 kcal50.1g protein