Popeyes Mild Wing Meat Only Skin and Breading Removed (Fried Chicken)
USDA SR LegacyPOPEYES, Fried Chicken, Mild, Wing, meat only, skin and breading removed
Fast Foods
Calories212KCAL
Protein28.9G
Fat9.4G
Carbs2.9G
Fiber0g
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 55.9 | G |
| Energy | 212 | KCAL |
| Protein | 28.9 | G |
| Total lipid (fat) | 9.4 | G |
| Carbohydrate, by difference | 2.9 | G |
| Cholesterol | 156 | MG |
| Thiamin | 0.10 | MG |
| Riboflavin | 0.30 | MG |
| Niacin | 8.1 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.30 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.75 | UG |
| Vitamin A, RAE | 10.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.39 | MG |
| Calcium, Ca | 38.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.92 | MG |
| Magnesium, Mg | 26.0 | MG |
| Phosphorus, P | 188 | MG |
| Potassium, K | 314 | MG |
| Sodium, Na | 814 | MG |
| Zinc, Zn | 2.0 | MG |
| Copper, Cu | 0.09 | MG |
| Manganese, Mn | 0.04 | MG |
| Selenium, Se | 42.7 | UG |
| Energy | 888 | kJ |
| Ash | 2.9 | G |
| Pantothenic acid | 1.4 | MG |
| Choline, total | 141 | MG |
| Betaine | 18.3 | MG |
| Retinol | 10.0 | UG |
| Vitamin A, IU | 35.0 | IU |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.11 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.07 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.1 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.002 | G |
| SFA 12:0 | 0.006 | G |
| SFA 14:0 | 0.11 | G |
| SFA 15:0 | 0.02 | G |
| SFA 16:0 | 2.0 | G |
| SFA 17:0 | 0.04 | G |
| SFA 18:0 | 0.83 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| SFA 22:0 | 0.006 | G |
| SFA 24:0 | 0.004 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.0 | G |
| MUFA 14:1 | 0.03 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.48 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.47 | G |
| MUFA 17:1 | 0.02 | G |
| MUFA 18:1 | 3.4 | G |
| MUFA 18:1 c | 3.3 | G |
| MUFA 20:1 | 0.05 | G |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.002 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.007 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 | G |
| PUFA 18:2 | 1.2 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.1 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 | G |
| PUFA 18:3 | 0.05 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 | G |
| PUFA 20:3 | 0.03 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 | G |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.03 | G |
| PUFA 20:4 | 0.08 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:4 | 0.02 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.20 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.17 | G |
| TFA 16:1 t | 0.01 | G |
| TFA 18:1 t | 0.16 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.02 | G |
| Tryptophan | 0.22 | G |
| Threonine | 0.95 | G |
| Isoleucine | 0.85 | G |
| Leucine | 1.8 | G |
| Lysine | 1.3 | G |
| Methionine | 0.42 | G |
| Cystine | 0.34 | G |
| Phenylalanine | 1.1 | G |
| Tyrosine | 0.89 | G |
| Valine | 1.1 | G |
| Arginine | 1.6 | G |
| Histidine | 0.69 | G |
| Alanine | 1.6 | G |
| Aspartic acid | 2.0 | G |
| Glutamic acid | 6.8 | G |
| Glycine | 2.4 | G |
| Proline | 2.3 | G |
| Serine | 1.1 | G |
| Hydroxyproline | 0.77 | G |
More in Fast Foods
Fast Foods Croissant with Egg Cheese and Ham
261 kcal12.5g protein
Pizza Hut 12" Cheese Pizza Pan Crust
280 kcal11.7g protein
Fast Foods Fish Sandwich with Tartar Sauce and Cheese
279 kcal11.3g protein
Fast Foods Vanilla Light Soft-serve Ice Cream with Cone
163 kcal4.2g protein
Kfc Original Recipe Thigh Meat and Skin with Breading (Fried Chicken)
269 kcal18.9g protein
Fast Foods Onion Rings (Breaded and Fried)
411 kcal3.9g protein