Gravy Turkey Dry
USDA SR LegacyGravy, turkey, dry
Soups, Sauces, and Gravies
Calories367KCAL
Protein10.4G
Fat7.2G
Carbs65.1G
Fiber0g
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 4.7 | G |
| Energy | 367 | KCAL |
| Protein | 10.4 | G |
| Total lipid (fat) | 7.2 | G |
| Carbohydrate, by difference | 65.1 | G |
| Cholesterol | 14.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.20 | MG |
| Thiamin | 0.21 | MG |
| Riboflavin | 0.45 | MG |
| Niacin | 2.8 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.20 | MG |
| Folate, total | 82.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.58 | UG |
| Vitamin A, RAE | 8.0 | UG |
| Calcium, Ca | 146 | MG |
| Iron, Fe | 3.3 | MG |
| Magnesium, Mg | 44.0 | MG |
| Phosphorus, P | 254 | MG |
| Potassium, K | 428 | MG |
| Sodium, Na | 4392 | MG |
| Zinc, Zn | 1.3 | MG |
| Copper, Cu | 0.13 | MG |
| Manganese, Mn | 0.22 | MG |
| Selenium, Se | 5.2 | UG |
| Energy | 1536 | kJ |
| Ash | 12.6 | G |
| Pantothenic acid | 1.0 | MG |
| Folic acid | 16.0 | UG |
| Folate, food | 66.0 | UG |
| Folate, DFE | 93.0 | UG |
| Retinol | 7.0 | UG |
| Vitamin A, IU | 35.0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 2.0 | G |
| SFA 4:0 | 0.02 | G |
| SFA 6:0 | 0.01 | G |
| SFA 8:0 | 0.007 | G |
| SFA 10:0 | 0.02 | G |
| SFA 12:0 | 0.03 | G |
| SFA 14:0 | 0.13 | G |
| SFA 16:0 | 1.2 | G |
| SFA 18:0 | 0.49 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.6 | G |
| MUFA 16:1 | 0.17 | G |
| MUFA 18:1 | 2.3 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| MUFA 22:1 | 0.02 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.2 | G |
| PUFA 18:2 | 2.0 | G |
| PUFA 18:3 | 0.21 | G |
| PUFA 18:4 | 0.01 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
More in Soups, Sauces, and Gravies
Sauce Oyster Ready-to-serve
51 kcal1.4g protein
Smart Soup Santa Fe Corn Chowder
55 kcal2g protein
Soup Cheese Prepared with Equal Volume Milk (Canned)
92 kcal3.8g protein
Sauce Cheese Sauce Mix Dry
438 kcal7.7g protein
Soup Mushroom with Beef Stock Condensed (Canned)
68 kcal2.5g protein
Sauce Pesto Ready-to-serve Refrigerated
418 kcal9.8g protein