Tofu (Dried-frozen (koyadofu))
USDA SR LegacyTofu, dried-frozen (koyadofu)
Legumes and Legume Products
Calories477KCAL
Protein52.5G
Fat30.3G
Carbs10G
Fiber7.2G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 5.8 | G |
| Energy | 477 | KCAL |
| Protein | 52.5 | G |
| Total lipid (fat) | 30.3 | G |
| Carbohydrate, by difference | 10.0 | G |
| Fiber, total dietary | 7.2 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.70 | MG |
| Thiamin | 0.49 | MG |
| Riboflavin | 0.32 | MG |
| Niacin | 1.2 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.29 | MG |
| Folate, total | 92.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 26.0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 364 | MG |
| Iron, Fe | 9.7 | MG |
| Magnesium, Mg | 59.0 | MG |
| Phosphorus, P | 483 | MG |
| Potassium, K | 20.0 | MG |
| Sodium, Na | 6.0 | MG |
| Zinc, Zn | 4.9 | MG |
| Copper, Cu | 1.2 | MG |
| Manganese, Mn | 3.7 | MG |
| Selenium, Se | 54.3 | UG |
| Energy | 1995 | kJ |
| Ash | 1.4 | G |
| Pantothenic acid | 0.41 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 92.0 | UG |
| Folate, DFE | 92.0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 518 | IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 4.4 | G |
| SFA 14:0 | 0.08 | G |
| SFA 16:0 | 3.2 | G |
| SFA 18:0 | 1.1 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.7 | G |
| MUFA 16:1 | 0.08 | G |
| MUFA 18:1 | 6.6 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 17.1 | G |
| PUFA 18:2 | 15.1 | G |
| PUFA 18:3 | 2.0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Tryptophan | 0.75 | G |
| Threonine | 2.0 | G |
| Isoleucine | 2.4 | G |
| Leucine | 3.6 | G |
| Lysine | 3.2 | G |
| Methionine | 0.61 | G |
| Cystine | 0.66 | G |
| Phenylalanine | 2.3 | G |
| Tyrosine | 1.6 | G |
| Valine | 2.4 | G |
| Arginine | 3.2 | G |
| Histidine | 1.4 | G |
| Alanine | 2.0 | G |
| Aspartic acid | 5.3 | G |
| Glutamic acid | 8.3 | G |
| Glycine | 1.9 | G |
| Proline | 2.6 | G |
| Serine | 2.3 | G |
More in Legumes and Legume Products
Silk Coffee Soymilk
62 kcal2.1g protein
Vitasoy Usa Organic Nasoya Firm Tofu
84 kcal8.9g protein
Beans Kidney Royal Red (Raw)
329 kcal25.3g protein
Soymilk Original and Vanilla Unfortified
54 kcal3.3g protein
Beans With Pork and Sweet Sauce (Baked, Canned)
105 kcal4.5g protein
Peanuts Virginia (Raw)
563 kcal25.2g protein