Cranberries (Raw)
USDA SR LegacyCranberries, raw
Fruits and Fruit Juices
Calories46KCAL
Protein0.46G
Fat0.13G
Carbs12G
Fiber3.6G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 87.3 | G |
| Energy | 46.0 | KCAL |
| Protein | 0.46 | G |
| Total lipid (fat) | 0.13 | G |
| Carbohydrate, by difference | 12.0 | G |
| Fiber, total dietary | 3.6 | G |
| Total Sugars | 4.3 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.0 | MG |
| Thiamin | 0.01 | MG |
| Riboflavin | 0.02 | MG |
| Niacin | 0.10 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.06 | MG |
| Folate, total | 1.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 3.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.0 | UG |
| Calcium, Ca | 8.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.23 | MG |
| Magnesium, Mg | 6.0 | MG |
| Phosphorus, P | 11.0 | MG |
| Potassium, K | 80.0 | MG |
| Sodium, Na | 2.0 | MG |
| Zinc, Zn | 0.09 | MG |
| Copper, Cu | 0.06 | MG |
| Manganese, Mn | 0.27 | MG |
| Selenium, Se | 0.10 | UG |
| Energy | 191 | kJ |
| Ash | 0.12 | G |
| Sucrose | 0.16 | G |
| Glucose | 3.4 | G |
| Fructose | 0.67 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 0 | G |
| Pantothenic acid | 0.29 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 1.0 | UG |
| Folate, DFE | 1.0 | UG |
| Choline, total | 5.5 | MG |
| Betaine | 0.20 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 38.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 63.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 91.0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.04 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.29 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.008 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.006 | G |
| SFA 18:0 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 0.02 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.06 | G |
| PUFA 18:2 | 0.03 | G |
| PUFA 18:3 | 0.02 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Tryptophan | 0.003 | G |
| Threonine | 0.03 | G |
| Isoleucine | 0.03 | G |
| Leucine | 0.05 | G |
| Lysine | 0.04 | G |
| Methionine | 0.003 | G |
| Cystine | 0.003 | G |
| Phenylalanine | 0.04 | G |
| Tyrosine | 0.03 | G |
| Valine | 0.04 | G |
| Arginine | 0.06 | G |
| Histidine | 0.02 | G |
| Alanine | 0.05 | G |
| Aspartic acid | 0.19 | G |
| Glutamic acid | 0.15 | G |
| Glycine | 0.05 | G |
| Proline | 0.03 | G |
| Serine | 0.05 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Fruits and Fruit Juices
Plantains Yellow (Baked)
155 kcal1.5g protein
Guava Nectar With Added Ascorbic Acid (Canned)
63 kcal0.1g protein
Figs (Dried, Stewed)
107 kcal1.4g protein
Applesauce Without Added Ascorbic Acid (includes Foods for Usda's Food Distribution Program) (Canned, Unsweetened)
42 kcal0.2g protein
Apricots Heavy Syrup Pack Without Skin Solids and Liquids (Canned)
83 kcal0.5g protein
Peaches Sulfured (Dried, Uncooked)
239 kcal3.6g protein