Miso
USDA SR LegacyMiso
Legumes and Legume Products
Calories198KCAL
Protein12.8G
Fat6G
Carbs25.4G
Fiber5.4G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 43.0 | G |
| Energy | 198 | KCAL |
| Protein | 12.8 | G |
| Total lipid (fat) | 6.0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 25.4 | G |
| Fiber, total dietary | 5.4 | G |
| Total Sugars | 6.2 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.10 | MG |
| Riboflavin | 0.23 | MG |
| Niacin | 0.91 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.20 | MG |
| Folate, total | 19.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.08 | UG |
| Vitamin A, RAE | 4.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 29.3 | UG |
| Calcium, Ca | 57.0 | MG |
| Iron, Fe | 2.5 | MG |
| Magnesium, Mg | 48.0 | MG |
| Phosphorus, P | 159 | MG |
| Potassium, K | 210 | MG |
| Sodium, Na | 3728 | MG |
| Zinc, Zn | 2.6 | MG |
| Copper, Cu | 0.42 | MG |
| Manganese, Mn | 0.86 | MG |
| Selenium, Se | 7.0 | UG |
| Energy | 828 | kJ |
| Ash | 12.8 | G |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Fructose | 6.0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0.20 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Pantothenic acid | 0.34 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 19.0 | UG |
| Folate, DFE | 19.0 | UG |
| Choline, total | 72.2 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 52.0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 87.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 1.0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.01 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.75 | G |
| SFA 17:0 | 0.01 | G |
| SFA 18:0 | 0.20 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.05 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0.02 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0.03 | G |
| MUFA 18:1 | 1.0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.9 | G |
| PUFA 18:2 | 2.5 | G |
| PUFA 18:3 | 0.41 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Tryptophan | 0.15 | G |
| Threonine | 0.48 | G |
| Isoleucine | 0.51 | G |
| Leucine | 0.82 | G |
| Lysine | 0.48 | G |
| Methionine | 0.13 | G |
| Cystine | 0 | G |
| Phenylalanine | 0.49 | G |
| Tyrosine | 0.35 | G |
| Valine | 0.55 | G |
| Arginine | 0.78 | G |
| Histidine | 0.24 | G |
| Alanine | 0.50 | G |
| Aspartic acid | 1.2 | G |
| Glutamic acid | 1.9 | G |
| Glycine | 0.45 | G |
| Proline | 0.62 | G |
| Serine | 0.60 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Legumes and Legume Products
Pigeon Peas (red Gram) With Salt (Cooked, Boiled)
121 kcal6.8g protein
Soy Sauce Reduced Sodium Made from Hydrolyzed Vegetable Protein
90 kcal8.2g protein
Yardlong Beans (Raw)
347 kcal24.3g protein
Tofu Extra Firm Prepared with Nigari
83 kcal10g protein
Vermicelli Made from Soy
331 kcal0.1g protein
Peanut Butter Smooth (includes Foods for Usda's Food Distribution Program)
588 kcal21.9g protein