Pork Fresh Loin Center Rib (chops or Roasts) Boneless (Raw)
USDA SR LegacyPork, fresh, loin, center rib (chops or roasts), boneless, separable lean only, raw
Pork Products
Calories152KCAL
Protein21.8G
Fat6.5G
Carbs0G
Fiber0G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 72.0 | G |
| Energy | 152 | KCAL |
| Protein | 21.8 | G |
| Total lipid (fat) | 6.5 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Total Sugars | 0 | G |
| Cholesterol | 55.0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.30 | MG |
| Thiamin | 0.86 | MG |
| Riboflavin | 0.27 | MG |
| Niacin | 5.0 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.47 | MG |
| Folate, total | 7.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.53 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.60 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 5.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.77 | MG |
| Magnesium, Mg | 22.0 | MG |
| Phosphorus, P | 207 | MG |
| Potassium, K | 421 | MG |
| Sodium, Na | 45.0 | MG |
| Zinc, Zn | 1.7 | MG |
| Copper, Cu | 0.06 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Selenium, Se | 35.4 | UG |
| Energy | 636 | kJ |
| Ash | 0.98 | G |
| Pantothenic acid | 0.77 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 7.0 | UG |
| Folate, DFE | 7.0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 2.0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 6.0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 25.0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.60 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.2 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.01 | G |
| SFA 12:0 | 0.01 | G |
| SFA 14:0 | 0.08 | G |
| SFA 16:0 | 1.4 | G |
| SFA 18:0 | 0.70 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.9 | G |
| MUFA 16:1 | 0.20 | G |
| MUFA 18:1 | 2.7 | G |
| MUFA 20:1 | 0.05 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.70 | G |
| PUFA 18:2 | 0.56 | G |
| PUFA 18:3 | 0.03 | G |
| PUFA 20:4 | 0.08 | G |
| Tryptophan | 0.28 | G |
| Threonine | 0.99 | G |
| Isoleucine | 1.0 | G |
| Leucine | 1.7 | G |
| Lysine | 2.0 | G |
| Methionine | 0.58 | G |
| Cystine | 0.28 | G |
| Phenylalanine | 0.87 | G |
| Tyrosine | 0.76 | G |
| Valine | 1.2 | G |
| Arginine | 1.4 | G |
| Histidine | 0.87 | G |
| Alanine | 1.3 | G |
| Aspartic acid | 2.0 | G |
| Glutamic acid | 3.4 | G |
| Glycine | 1.0 | G |
| Proline | 0.88 | G |
| Serine | 0.90 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Pork Products
Pork Fresh Loin Country-style Ribs Boneless (Cooked, Broiled)
216 kcal27.8g protein
Pork Fresh Loin Country-style Ribs Boneless (Cooked, Broiled)
247 kcal26.3g protein
Pork Fresh Loin Sirloin (chops or Roasts) Boneless (Raw)
133 kcal22.5g protein
Pork Fresh Loin Sirloin (chops or Roasts) Boneless (Raw)
121 kcal22.8g protein
Pork Fresh Backribs (Raw)
224 kcal19.1g protein
Hormel Always Tender Pork Tenderloin Peppercorn-flavored
110 kcal17.2g protein