Nuts Brazilnuts Unblanched (Dried)
USDA SR LegacyNuts, brazilnuts, dried, unblanched
Nut and Seed Products
Calories659KCAL
Protein14.3G
Fat67.1G
Carbs11.7G
Fiber7.5G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 3.4 | G |
| Energy | 659 | KCAL |
| Protein | 14.3 | G |
| Total lipid (fat) | 67.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 11.7 | G |
| Fiber, total dietary | 7.5 | G |
| Total Sugars | 2.3 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.70 | MG |
| Thiamin | 0.62 | MG |
| Riboflavin | 0.04 | MG |
| Niacin | 0.29 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.10 | MG |
| Folate, total | 22.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.7 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 160 | MG |
| Iron, Fe | 2.4 | MG |
| Magnesium, Mg | 376 | MG |
| Phosphorus, P | 725 | MG |
| Potassium, K | 659 | MG |
| Sodium, Na | 3.0 | MG |
| Zinc, Zn | 4.1 | MG |
| Copper, Cu | 1.7 | MG |
| Manganese, Mn | 1.2 | MG |
| Selenium, Se | 1917 | UG |
| Energy | 2757 | kJ |
| Ash | 3.4 | G |
| Sucrose | 2.3 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Starch | 0.25 | G |
| Pantothenic acid | 0.18 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 22.0 | UG |
| Folate, DFE | 22.0 | UG |
| Choline, total | 28.8 | MG |
| Betaine | 0.40 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0.01 | MG |
| Tocopherol, gamma | 9.6 | MG |
| Tocopherol, delta | 0.63 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.17 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 16.1 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.05 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 9.6 | G |
| SFA 17:0 | 0.04 | G |
| SFA 18:0 | 6.2 | G |
| SFA 20:0 | 0.17 | G |
| SFA 22:0 | 0.01 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.9 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.21 | G |
| MUFA 17:1 | 0.04 | G |
| MUFA 18:1 | 23.6 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 24.4 | G |
| PUFA 18:2 | 24.4 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 23.9 | G |
| PUFA 18:3 | 0.04 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.02 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Stigmasterol | 6.0 | MG |
| Campesterol | 2.0 | MG |
| Beta-sitosterol | 64.0 | MG |
| Tryptophan | 0.14 | G |
| Threonine | 0.36 | G |
| Isoleucine | 0.52 | G |
| Leucine | 1.2 | G |
| Lysine | 0.49 | G |
| Methionine | 1.1 | G |
| Cystine | 0.31 | G |
| Phenylalanine | 0.64 | G |
| Tyrosine | 0.42 | G |
| Valine | 0.76 | G |
| Arginine | 2.1 | G |
| Histidine | 0.41 | G |
| Alanine | 0.61 | G |
| Aspartic acid | 1.3 | G |
| Glutamic acid | 3.2 | G |
| Glycine | 0.73 | G |
| Proline | 0.71 | G |
| Serine | 0.68 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Nut and Seed Products
Nuts Cashew Butter Plain Without Salt Added
587 kcal17.6g protein
Seeds Sesame Seed Kernels (Dried (decorticated))
631 kcal20.5g protein
Seeds Sesame Flour Low-fat
333 kcal50.1g protein
Seeds Breadnut Tree Seeds (Raw)
217 kcal6g protein
Nuts Cashew Butter Plain with Salt Added
609 kcal12.1g protein
Nuts Pecans with Salt Added (Dry Roasted)
710 kcal9.5g protein