Snacks Plantain Chips (Salted)
USDA SR LegacySnacks, plantain chips, salted
Snacks
Calories531KCAL
Protein2.3G
Fat29.6G
Carbs63.8G
Fiber3.5G
Serving Size
g
Nutrition Facts per 100g
| Water | 2.1 | G |
| Energy | 531 | KCAL |
| Protein | 2.3 | G |
| Total lipid (fat) | 29.6 | G |
| Carbohydrate, by difference | 63.8 | G |
| Fiber, total dietary | 3.5 | G |
| Total Sugars | 0.92 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 32.1 | MG |
| Thiamin | 0.07 | MG |
| Riboflavin | 0.04 | MG |
| Niacin | 0.80 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.46 | MG |
| Folate, total | 35.0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 69.0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 28.6 | UG |
| Calcium, Ca | 9.0 | MG |
| Iron, Fe | 0.97 | MG |
| Magnesium, Mg | 71.0 | MG |
| Phosphorus, P | 78.0 | MG |
| Potassium, K | 786 | MG |
| Sodium, Na | 202 | MG |
| Zinc, Zn | 0.37 | MG |
| Copper, Cu | 0.20 | MG |
| Manganese, Mn | 0.28 | MG |
| Selenium, Se | 0.40 | UG |
| Energy | 2221 | kJ |
| Ash | 2.2 | G |
| Sucrose | 0.92 | G |
| Starch | 50.8 | G |
| Pantothenic acid | 1.1 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, food | 35.0 | UG |
| Folate, DFE | 35.0 | UG |
| Choline, total | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Carotene, beta | 611 | UG |
| Carotene, alpha | 441 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 1386 | IU |
| Lycopene | 36.0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 16.0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0.02 | MG |
| Tocopherol, gamma | 1.8 | MG |
| Tocopherol, delta | 0.03 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.14 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.19 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0.13 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 8.3 | G |
| SFA 4:0 | 0.006 | G |
| SFA 6:0 | 0.001 | G |
| SFA 8:0 | 0.02 | G |
| SFA 10:0 | 0.04 | G |
| SFA 12:0 | 0.03 | G |
| SFA 14:0 | 0.21 | G |
| SFA 15:0 | 0.009 | G |
| SFA 16:0 | 7.1 | G |
| SFA 17:0 | 0.02 | G |
| SFA 18:0 | 0.78 | G |
| SFA 20:0 | 0.08 | G |
| SFA 22:0 | 0.03 | G |
| SFA 24:0 | 0.03 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.6 | G |
| MUFA 14:1 | 0.002 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.12 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.12 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 5.5 | G |
| MUFA 18:1 c | 5.4 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.01 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11.7 | G |
| PUFA 18:2 | 11.6 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 11.5 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 | G |
| PUFA 18:3 | 0.08 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.08 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.001 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.03 | G |
| PUFA 22:4 | 0.005 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.18 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.07 | G |
| TFA 16:1 t | 0 | G |
| TFA 18:1 t | 0.07 | G |
| TFA 22:1 t | 0.001 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.11 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.11 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
More in Snacks
Rice Crackers
416 kcal10g protein
Snacks Potato Chips Cheese-flavor
496 kcal8.5g protein
Snacks Potato Chips Plain (Unsalted)
536 kcal7g protein
Rice Cake Cracker (include Hain Mini Rice Cakes)
392 kcal7.1g protein
Snacks Tortilla Chips Plain White Corn (Salted)
472 kcal7.1g protein
Popcorn Microwave Low Fat and Sodium
429 kcal12.6g protein